不锈钢现货市场
现货市场
行业资讯
物流信息
会员服务
注册会员
关于我们
您现在的位置:不锈钢现货网 > 行业动态 > 2016年3月7日无锡市场不锈钢板卷价格行情

行业动态

2016年3月7日无锡市场不锈钢板卷价格行情

发布时间:2022/1/24 8:52:10 人气:457

品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注 现货
板卷 0.4*1219*C 201/2B 鞍钢联众 7800 ↑100 毛边 现货
板卷 0.5*1219*C 201/2B 鞍钢联众 7350 ↑100 毛边 现货
板卷 0.6*1219*C 201/2B 鞍钢联众 7150 ↑100 毛边 现货
板卷 0.7*1219*C 201/2B 鞍钢联众 7050 ↑100 毛边 现货
板卷 0.8*1219*C 201/2B 鞍钢联众 6950 ↑100 毛边 现货
板卷 0.9*1219*C 201/2B 鞍钢联众 6850 ↑100 毛边 现货
板卷 1*1219*C 201/2B 鞍钢联众 6850 ↑100 毛边 现货
板卷 1.2*1219*C 201/2B 鞍钢联众 6850 ↑100 毛边 现货
板卷 1.5*1219*C 201/2B 鞍钢联众 6850 ↑100 毛边 现货
板卷 2*1219*C 201/2B 鞍钢联众 7050 ↑100 毛边 现货
板卷 2.5*1219*C 201/2B 鞍钢联众 7150 ↑100 毛边 现货
板卷 3*1219*C 201/2B 鞍钢联众 7150 ↑100 毛边 现货
平板 0.4*1219*2438 201/2B 联众 7400 ↑100 缺货 现货
平板 0.5*1219*2438 201/2B 联众 6950 ↑100 缺货 现货
平板 0.6*1219*2438 201/2B 联众 6750 ↑100 现货
平板 0.7*1219*2438 201/2B 联众 6650 ↑100 现货
平板 0.8*1219*2438 201/2B 联众 6550 ↑100 现货
平板 0.9*1219*2438 201/2B 联众 6450 ↑100 现货
平板 1*1219*2438 201/2B 联众 6450 ↑100 现货
平板 1.2*1219*2438 201/2B 联众 6450 ↑100 现货
平板 1.5*1219*2438 201/2B 联众 6450 ↑100 现货
平板 2*1219*2438 201/2B 联众 6650 ↑100 现货
平板 2.5*1219*2438 201/2B 联众 6750 ↑100 现货
平板 3*1219*2438 201/2B 联众 6750 ↑100 现货
板卷 3*1500*C 201/NO.1 联众 6300 ↑150 货少 现货
板卷 4*1500*C 201/NO.1 联众 6100 ↑150 货少 现货
板卷 5*1500*C 201/NO.1 联众 6100 ↑150 货少 现货
板卷 6*1500*C 201/NO.1 联众 6100 ↑150 货少 现货
板卷 8*1500*C 201/NO.1 联众 6100 ↑150 货少 现货
板卷 10*1500*C 201/NO.1 联众 6450 ↑150 货少 现货
平板 3*1500*6000 201/NO.1 联众 5550 ↑150 货少 现货
平板 4*1500*6000 201/NO.1 联众 5450 ↑150 货少 现货
平板 5*1500*6000 201/NO.1 联众 5450 ↑150 货少 现货
平板 6*1500*6000 201/NO.1 联众 5550 ↑150 货少 现货
平板 8*1500*6000 201/NO.1 联众 5550 ↑150 货少 现货
平板 10*1500*6000 201/NO.1 联众 5550 ↑150 货少 现货
板卷 0.4*1219*C 202/2B 联众 11600 - 货少仅供参考 现货
板卷 0.5*1219*C 202/2B 联众 11100 - 货少仅供参考 现货
板卷 0.6*1219*C 202/2B 联众 10700 - 货少仅供参考 现货
板卷 0.7*1219*C 202/2B 联众 10500 - 货少仅供参考 现货
板卷 0.8*1219*C 202/2B 联众 10400 - 货少仅供参考 现货
板卷 0.9*1219*C 202/2B 联众 10300 - 货少仅供参考 现货
板卷 1*1219*C 202/2B 联众 10200 - 货少仅供参考 现货
板卷 1.2*1219*C 202/2B 联众 10200 - 货少仅供参考 现货
板卷 1.5*1219*C 202/2B 联众 10200 - 货少仅供参考 现货
板卷 2*1219*C 202/2B 联众 10200 - 货少仅供参考 现货
板卷 2.5*1219*C 202/2B 联众 10200 - 货少仅供参考 现货
板卷 3*1219*C 202/2B 联众 10200 - 货少仅供参考 现货
平板 0.4*1219*2438 202/2B 联众 9800 - 现货
平板 0.5*1219*2438 202/2B 联众 9600 - 现货
平板 0.6*1219*2438 202/2B 联众 9600 - 现货
平板 0.7*1219*2438 202/2B 联众 9600 - 现货
平板 0.8*1219*2438 202/2B 联众 9600 - 现货
平板 0.9*1219*2438 202/2B 联众 9600 - 现货
平板 1*1219*2438 202/2B 联众 9600 - 现货
平板 1.2*1219*2438 202/2B 联众 9600 - 现货
平板 1.5*1219*2438 202/2B 联众 9400 - 现货
平板 2*1219*2438 202/2B 联众 9400 - 现货
平板 2.5*1219*2438 202/2B 联众 9400 - 现货
平板 3*1219*2438 202/2B 联众 9400 - 现货
板卷 3*1500*C 202/NO.1 联众 10100 - 货少价格不一仅供参考 现货
板卷 4*1500*C 202/NO.1 联众 10000 - 现货
板卷 5*1500*C 202/NO.1 联众 10000 - 现货
板卷 6*1500*C 202/NO.1 联众 10000 - 现货
板卷 8*1500*C 202/NO.1 联众 10000 - 现货
板卷 10*1500*C 202/NO.1 联众 10000 - 现货
平板 3*1500*6000 202/NO.1 联众 9900 - 货少 现货
平板 4*1500*6000 202/NO.1 联众 9000 - 货少 现货
平板 5*1500*6000 202/NO.1 联众 9100 - 货少 现货
平板 6*1500*6000 202/NO.1 联众 9200 - 货少 现货
平板 8*1500*6000 202/NO.1 联众 9200 - 货少 现货
平板 10*1500*6000 202/NO.1 联众 9200 - 货少 现货
板卷 0.4*1219*C 304/2B 宝新 13550 ↑200 货少 现货
板卷 0.5*1219*C 304/2B 宝新 12750 ↑200 货少 现货
板卷 0.6*1219*C 304/2B 宝新 12650 ↑200 货少 现货
板卷 0.7*1219*C 304/2B 宝新 12450 ↑200 货少 现货
板卷 0.8*1219*C 304/2B 宝新 12250 ↑200 货少 现货
板卷 0.9*1219*C 304/2B 宝新 12150 ↑200 货少 现货
板卷 1*1219*C 304/2B 宝新 12150 ↑200 货少 现货
板卷 1.2*1219*C 304/2B 宝新 11950 ↑200 货少 现货
板卷 1.5*1219*C 304/2B 宝新 11750 ↑200 货少 现货
板卷 2*1219*C 304/2B 宝新 11650 ↑200 货少 现货
板卷 2.5*1219*C 304/2B 宝新 11550 ↑200 货少 现货
板卷 3*1219*C 304/2B 宝新 11550 ↑200 货少 现货
板卷 0.6*1219*C 304/2B 酒钢 12000 ↑150 现货
板卷 0.7*1219*C 304/2B 酒钢 11900 ↑150 现货
板卷 0.8*1219*C 304/2B 酒钢 11700 ↑150 现货
板卷 0.9*1219*C 304/2B 酒钢 11600 ↑150 现货
板卷 1*1219*C 304/2B 酒钢 11600 ↑150 现货
板卷 1.2*1219*C 304/2B 酒钢 11400 ↑150 现货
板卷 1.5*1219*C 304/2B 酒钢 11200 ↑150 现货
板卷 2*1219*C 304/2B 酒钢 11200 ↑150 现货
板卷 2.5*1219*C 304/2B 酒钢 11200 ↑150 现货
板卷 3*1219*C 304/2B 酒钢 11200 ↑150 现货
板卷 0.5*1219*C 304/2B 联众 12400 ↑150 现货
板卷 0.6*1219*C 304/2B 联众 12300 ↑150 现货
板卷 0.7*1219*C 304/2B 联众 12100 ↑150 现货
板卷 0.8*1219*C 304/2B 联众 11900 ↑150 现货
板卷 0.9*1219*C 304/2B 联众 11800 ↑150 现货
板卷 1*1219*C 304/2B 联众 11800 ↑150 现货
板卷 1.2*1219*C 304/2B 联众 11600 ↑150 现货
板卷 1.5*1219*C 304/2B 联众 11400 ↑150 现货
板卷 2*1219*C 304/2B 联众 11300 ↑150 现货
板卷 2.5*1219*C 304/2B 联众 11300 ↑150 现货
板卷 3*1219*C 304/2B 联众 11300 ↑150 现货
板卷 0.4*1219*C 304/2B 太钢 13350 ↑200 现货
板卷 0.5*1219*C 304/2B 太钢 12450 ↑200 现货
板卷 0.6*1219*C 304/2B 太钢 12350 ↑200 现货
板卷 0.7*1219*C 304/2B 太钢 12150 ↑200 现货
板卷 0.8*1219*C 304/2B 太钢 11950 ↑200 现货
板卷 0.9*1219*C 304/2B 太钢 11850 ↑200 现货
板卷 1*1219*C 304/2B 太钢 11850 ↑200 现货
板卷 1.2*1219*C 304/2B 太钢 11650 ↑200 现货
板卷 1.5*1219*C 304/2B 太钢 11450 ↑200 现货
板卷 2*1219*C 304/2B 太钢 11350 ↑200 现货
板卷 2.5*1219*C 304/2B 太钢 11350 ↑200 现货
板卷 3*1219*C 304/2B 太钢 11350 ↑200 现货
板卷 0.4*1219*C 304/2B 太钢天管 13300 ↑150 现货
板卷 0.5*1219*C 304/2B 太钢天管 12400 ↑150 现货
板卷 0.6*1219*C 304/2B 太钢天管 12300 ↑150 现货
板卷 0.7*1219*C 304/2B 太钢天管 12100 ↑150 现货
板卷 0.8*1219*C 304/2B 太钢天管 11900 ↑150 现货
板卷 0.9*1219*C 304/2B 太钢天管 11800 ↑150 现货
板卷 1*1219*C 304/2B 太钢天管 11800 ↑150 现货
板卷 1.2*1219*C 304/2B 太钢天管 11600 ↑150 现货
板卷 1.5*1219*C 304/2B 太钢天管 11400 ↑150 现货
板卷 2*1219*C 304/2B 太钢天管 11300 ↑150 现货
板卷 2.5*1219*C 304/2B 太钢天管 11300 ↑150 现货
板卷 3*1219*C 304/2B 太钢天管 11300 ↑150 现货
板卷 0.4*1219*C 304/2B 张浦 13450 ↑200 现货
板卷 0.5*1219*C 304/2B 张浦 12550 ↑200 现货
板卷 0.6*1219*C 304/2B 张浦 12450 ↑200 现货
板卷 0.7*1219*C 304/2B 张浦 12250 ↑200 现货
板卷 0.8*1219*C 304/2B 张浦 12050 ↑200 现货
板卷 0.9*1219*C 304/2B 张浦 11950 ↑200 现货
板卷 1*1219*C 304/2B 张浦 11950 ↑200 现货
板卷 1.2*1219*C 304/2B 张浦 11750 ↑200 现货
板卷 1.5*1219*C 304/2B 张浦 11550 ↑200 现货
板卷 2*1219*C 304/2B 张浦 11550 ↑200 现货
板卷 2.5*1219*C 304/2B 张浦 11450 ↑200 现货
板卷 3*1219*C 304/2B 张浦 11450 ↑200 现货
平板 0.4*1219*2438 304/2B 宝新 12650 ↑200 公差0.37缺货 现货
平板 0.5*1219*2438 304/2B 宝新 12150 ↑200 公差0.47缺货 现货
平板 0.6*1219*2438 304/2B 宝新 11950 ↑200 公差0.56缺货 现货
平板 0.7*1219*2438 304/2B 宝新 11750 ↑200 公差0.65缺货 现货
平板 0.8*1219*2438 304/2B 宝新 11550 ↑200 公差0.74缺货 现货
平板 0.9*1219*2438 304/2B 宝新 11550 ↑200 公差0.84缺货 现货
平板 1*1219*2438 304/2B 宝新 11550 ↑200 公差0.94缺货 现货
平板 1.2*1219*2438 304/2B 宝新 11450 ↑200 公差1.13缺货 现货
平板 1.5*1219*2438 304/2B 宝新 11250 ↑200 公差1.41缺货 现货
平板 2*1219*2438 304/2B 宝新 11050 ↑200 公差1.88缺货 现货
平板 2.5*1219*2438 304/2B 宝新 10950 ↑200 公差2.34缺货 现货
平板 3*1219*2438 304/2B 宝新 10950 ↑200 公差2.84缺货 现货
平板 0.6*1219*2438 304/2B 酒钢 11150 ↑150 公差0.55 现货
平板 0.7*1219*2438 304/2B 酒钢 11050 ↑150 公差0.64 现货
平板 0.8*1219*2438 304/2B 酒钢 10850 ↑150 公差0.72 现货
平板 0.9*1219*2438 304/2B 酒钢 10750 ↑150 公差0.82 现货
平板 1*1219*2438 304/2B 酒钢 10650 ↑150 公差0.91 现货
平板 1.2*1219*2438 304/2B 酒钢 10550 ↑150 公差1.1 现货
平板 1.5*1219*2438 304/2B 酒钢 10550 ↑150 公差1.39 现货
平板 2*1219*2438 304/2B 酒钢 10550 ↑150 公差1.81 现货
平板 2.5*1219*2438 304/2B 酒钢 10450 ↑150 公差2.3 现货
平板 3*1219*2438 304/2B 酒钢 10350 ↑150 公差2.78 现货
平板 0.5*1219*2438 304/2B 联众 11300 ↑150 货少 现货
平板 0.6*1219*2438 304/2B 联众 11300 ↑150 货少 现货
平板 0.7*1219*2438 304/2B 联众 11000 ↑150 货少 现货
平板 0.8*1219*2438 304/2B 联众 10800 ↑150 货少 现货
平板 0.9*1219*2438 304/2B 联众 10700 ↑150 货少 现货
平板 1*1219*2438 304/2B 联众 10700 ↑150 货少 现货
平板 1.2*1219*2438 304/2B 联众 10500 ↑150 货少 现货
平板 1.5*1219*2438 304/2B 联众 10300 ↑150 货少 现货
平板 2*1219*2438 304/2B 联众 10200 ↑150 货少 现货
平板 2.5*1219*2438 304/2B 联众 10200 ↑150 货少 现货
平板 3*1219*2438 304/2B 联众 10200 ↑150 货少 现货
平板 0.4*1219*2438 304/2B 太钢 12550 ↑200 公差0.36缺货 现货
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太钢 11650 ↑200 公差0.46缺货 现货
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太钢 11550 ↑200 公差0.55缺货 现货
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太钢 11350 ↑200 公差0.64缺货 现货
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太钢 11150 ↑200 公差0.72缺货 现货
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太钢 11050 ↑200 公差0.82缺货 现货
平板 1*1219*2438 304/2B 太钢 11050 ↑200 公差0.91缺货 现货
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太钢 10850 ↑200 公差1.1缺货 现货
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太钢 10650 ↑200 公差1.39缺货 现货
平板 2*1219*2438 304/2B 太钢 10550 ↑200 公差1.81缺货 现货
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太钢 10550 ↑200 公差2.3缺货 现货
平板 3*1219*2438 304/2B 太钢 10550 ↑200 公差2.78缺货 现货
平板 0.4*1219*2438 304/2B 太钢天管 12300 ↑150 现货
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太钢天管 11400 ↑150 现货
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太钢天管 11300 ↑150 现货
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太钢天管 11100 ↑150 现货
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太钢天管 10900 ↑150 现货
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太钢天管 10800 ↑150 现货
平板 1*1219*2438 304/2B 太钢天管 10800 ↑150 现货
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太钢天管 10600 ↑150 现货
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太钢天管 10400 ↑150 现货
平板 2*1219*2438 304/2B 太钢天管 10300 ↑150 现货
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太钢天管 10300 ↑150 现货
平板 3*1219*2438 304/2B 太钢天管 10300 ↑150 现货
平板 0.4*1219*2438 304/2B 张浦 12700 ↑200 公差0.36货少 现货
平板 0.5*1219*2438 304/2B 张浦 11800 ↑200 公差0.46货少 现货
平板 0.6*1219*2438 304/2B 张浦 11700 ↑200 公差0.55货少 现货
平板 0.7*1219*2438 304/2B 张浦 11500 ↑200 公差0.64货少 现货
平板 0.8*1219*2438 304/2B 张浦 11300 ↑200 公差0.72货少 现货
平板 0.9*1219*2438 304/2B 张浦 11200 ↑200 公差0.82货少 现货
平板 1*1219*2438 304/2B 张浦 11200 ↑200 公差0.91货少 现货
平板 1.2*1219*2438 304/2B 张浦 11000 ↑200 公差1.1货少 现货
平板 1.5*1219*2438 304/2B 张浦 10800 ↑200 公差1.39货少 现货
平板 2*1219*2438 304/2B 张浦 10800 ↑200 公差1.81货少 现货
平板 2.5*1219*2438 304/2B 张浦 10700 ↑200 公差2.3货少 现货
平板 3*1219*2438 304/2B 张浦 10700 ↑200 公差2.78货少 现货
板卷 4*1500*C 304/NO.1 宝钢 10500 ↑100 货少 现货
板卷 5*1500*C 304/NO.1 宝钢 10500 ↑100 货少 现货
板卷 6*1500*C 304/NO.1 宝钢 10500 ↑100 货少 现货
板卷 8*1500*C 304/NO.1 宝钢 10500 ↑100 货少 现货
板卷 10*1500*C 304/NO.1 宝钢 10500 ↑100 货少 现货
板卷 5*1500*C 304/NO.1 东方特钢 10350 ↑200 毛边,货少 现货
板卷 6*1500*C 304/NO.1 东方特钢 10350 ↑200 毛边,货少 现货
板卷 8*1500*C 304/NO.1 东方特钢 10350 ↑200 毛边,货少 现货
板卷 10*1500*C 304/NO.1 东方特钢 10350 ↑200 毛边,货少 现货
板卷 12*1500*C 304/NO.1 东方特钢 10350 ↑200 毛边,货少 现货
板卷 4*1500*C 304/NO.1 联众 10500 ↑100 货少 现货
板卷 5*1500*C 304/NO.1 联众 10500 ↑100 货少 现货
板卷 6*1500*C 304/NO.1 联众 10500 ↑100 货少 现货
板卷 8*1500*C 304/NO.1 联众 10500 ↑100 货少 现货
板卷 10*1500*C 304/NO.1 联众 10500 ↑100 货少 现货
板卷 3*1500*C 304/NO.1 太钢 11300 ↑100 货少 现货
板卷 4*1500*C 304/NO.1 太钢 10600 ↑100 货少 现货
板卷 5*1500*C 304/NO.1 太钢 10600 ↑100 货少 现货
板卷 6*1500*C 304/NO.1 太钢 10600 ↑100 货少 现货
板卷 8*1500*C 304/NO.1 太钢 10600 ↑100 货少 现货
板卷 10*1500*C 304/NO.1 太钢 10600 ↑100 货少 现货
板卷 4*1500*C 304/NO.1 张浦 10500 ↑100 货少 现货
板卷 5*1500*C 304/NO.1 张浦 10500 ↑100 货少 现货
板卷 6*1500*C 304/NO.1 张浦 10500 ↑100 货少 现货
板卷 8*1500*C 304/NO.1 张浦 10500 ↑100 货少 现货
平板 4*1500*6000 304/NO.1 宝钢 9500 ↑100 现货
平板 5*1500*6000 304/NO.1 宝钢 9500 ↑100 现货
平板 6*1500*6000 304/NO.1 宝钢 9500 ↑100 现货
平板 8*1500*6000 304/NO.1 宝钢 9500 ↑100 现货
平板 10*1500*6000 304/NO.1 宝钢 9500 ↑100 现货
平板 5*1500*6000 304/NO.1 东方特钢 9550 ↑200 - 现货
平板 6*1500*6000 304/NO.1 东方特钢 9550 ↑200 - 现货
平板 8*1500*6000 304/NO.1 东方特钢 9550 ↑200 - 现货
平板 10*1500*6000 304/NO.1 东方特钢 9550 ↑200 - 现货
平板 12*1500*6000 304/NO.1 东方特钢 9550 ↑200 - 现货
平板 3*1500*6000 304/NO.1 太钢 10600 ↑100 货少,公差2.78;太钢均为宽幅 现货
平板 4*1500*6000 304/NO.1 太钢 9600 ↑100 货少 现货
平板 5*1500*6000 304/NO.1 太钢 9600 ↑100 货少 现货
平板 6*1500*6000 304/NO.1 太钢 9600 ↑100 货少 现货
平板 8*1500*6000 304/NO.1 太钢 9600 ↑100 货少 现货
平板 10*1500*6000 304/NO.1 太钢 9600 ↑100 货少 现货
平板 12*1500*6000 304/NO.1 太钢 9900 ↑100 货少 现货
平板 14*1500*6000 304/NO.1 太钢 10400 ↑100 货少 现货
平板 16*1500*6000 304/NO.1 太钢 13000 ↑100 现货
平板 18*1500*6000 304/NO.1 太钢 13000 ↑100 货少,原装平板 现货
平板 20*1500*6000 304/NO.1 太钢 13000 ↑100 货少,原装平板 现货
平板 4*1500*6000 304/NO.1 张浦 9400 ↑100 现货
平板 5*1500*6000 304/NO.1 张浦 9400 ↑100 现货
平板 6*1500*6000 304/NO.1 张浦 9400 ↑100 现货
平板 8*1500*6000 304/NO.1 张浦 9400 ↑100 现货
板卷 2*1219*C 304J1/2B 上海克虏伯 10600 ↑100 仅供参考 现货
板卷 0.8*1219*C 304J1/2B 太钢天管 11200 ↑100 仅供参考 现货
板卷 1*1219*C 304J1/2B 太钢天管 11000 ↑100 仅供参考 现货
板卷 1.2*1219*C 304J1/2B 太钢天管 10800 ↑100 仅供参考 现货
板卷 1.5*1219*C 304J1/2B 太钢天管 10600 ↑100 仅供参考 现货
板卷 2*1219*C 304J1/2B 太钢天管 10600 ↑100 仅供参考 现货
平板 2*1219*2438 304J1/2B 上海克虏伯 9700 - 货少仅供参考 现货
平板 0.8*1219*2438 304J1/2B 太钢天管 10150 - 货少仅供参考 现货
平板 1*1219*2438 304J1/2B 太钢天管 10050 - 货少仅供参考 现货
平板 1.2*1219*2438 304J1/2B 太钢天管 9950 - 货少仅供参考 现货
平板 1.5*1219*2438 304J1/2B 太钢天管 9950 - 货少仅供参考 现货
平板 2*1219*2438 304J1/2B 太钢天管 9700 - 货少仅供参考 现货
平板 4*1500*6000 309S/NO.1 进口(南非) 23800 - 缺货,仅供参考 现货
平板 5*1500*6000 309S/NO.1 进口(南非) 23800 - 缺货,仅供参考 现货
平板 6*1500*6000 309S/NO.1 进口(南非) 23800 - 缺货,仅供参考 现货
平板 8*1500*6000 309S/NO.1 进口(南非) 24200 - 缺货,仅供参考 现货
平板 10*1500*6000 309S/NO.1 进口(南非) 24400 - 缺货,仅供参考 现货
平板 4*1500*6000 309S/NO.1 太钢 17400 - 现货
平板 5*1500*6000 309S/NO.1 太钢 17400 - 货少,仅供参考 现货
平板 6*1500*6000 309S/NO.1 太钢 17400 - 货少,仅供参考 现货
平板 8*1500*6000 309S/NO.1 太钢 17600 - 货少,仅供参考 现货
平板 10*1500*6000 309S/NO.1 太钢 17600 - 货少,仅供参考 现货
平板 4*1500*6000 310S/NO.1 进口(南非) 38900 - 缺货 现货
平板 5*1500*6000 310S/NO.1 进口(南非) 38900 - 缺货 现货
平板 6*1500*6000 310S/NO.1 进口(南非) 38900 - 缺货 现货
平板 8*1500*6000 310S/NO.1 进口(南非) 38900 - 缺货 现货
平板 10*1500*6000 310S/NO.1 进口(南非) 38900 - 缺货 现货
平板 12*1500*6000 310S/NO.1 进口(南非) 38900 - 缺货 现货
平板 4*1500*6000 310S/NO.1 太钢 26400 - 现货
平板 5*1500*6000 310S/NO.1 太钢 25900 - 现货
平板 6*1500*6000 310S/NO.1 太钢 25900 - 现货
平板 8*1500*6000 310S/NO.1 太钢 25900 - 现货
平板 10*1500*6000 310S/NO.1 太钢 25900 - 现货
平板 12*1500*6000 310S/NO.1 太钢 25900 - 现货
平板 16*1500*6000 310S/NO.1 太钢 27700 - 现货
板卷 1*1219*C 316L/2B 太钢 15600 ↑100 缺货 现货
板卷 1.2*1219*C 316L/2B 太钢 15400 ↑100 缺货 现货
板卷 1.5*1219*C 316L/2B 太钢 15200 ↑100 缺货 现货
板卷 2*1219*C 316L/2B 太钢 15100 ↑100 缺货 现货
板卷 2.5*1219*C 316L/2B 太钢 15100 ↑100 缺货 现货
板卷 3*1219*C 316L/2B 太钢 15100 ↑100 缺货 现货
平板 0.8*1219*2438 316L/2B 联众 13900 ↑100 现货
平板 0.9*1219*2438 316L/2B 联众 13800 ↑100 现货
平板 1*1219*2438 316L/2B 联众 13800 ↑100 现货
平板 1.2*1219*2438 316L/2B 联众 13600 ↑100 现货
平板 1.5*1219*2438 316L/2B 联众 13400 ↑100 现货
平板 2*1219*2438 316L/2B 联众 13300 ↑100 现货
平板 2.5*1219*2438 316L/2B 联众 13300 ↑100 现货
平板 3*1219*2438 316L/2B 联众 13300 ↑100 现货
平板 0.8*1219*2438 316L/2B 太钢 14700 ↑100 缺货 现货
平板 0.9*1219*2438 316L/2B 太钢 14500 ↑100 缺货 现货
平板 1*1219*2438 316L/2B 太钢 14500 ↑100 缺货 现货
平板 1.2*1219*2438 316L/2B 太钢 14300 ↑100 缺货 现货
平板 1.5*1219*2438 316L/2B 太钢 14100 ↑100 缺货 现货
平板 2*1219*2438 316L/2B 太钢 14100 ↑100 缺货 现货
平板 2.5*1219*2438 316L/2B 太钢 14100 ↑100 缺货 现货
平板 3*1219*2438 316L/2B 太钢 14100 ↑100 缺货 现货
板卷 4*1500*C 316L/NO.1 宝钢 14000 ↑200 缺货 现货
板卷 5*1500*C 316L/NO.1 宝钢 14000 ↑200 缺货 现货
板卷 6*1500*C 316L/NO.1 宝钢 14000 ↑200 缺货 现货
板卷 8*1500*C 316L/NO.1 宝钢 14000 ↑200 缺货 现货
板卷 10*1500*C 316L/NO.1 宝钢 14000 ↑200 缺货 现货
板卷 4*1500*C 316L/NO.1 联众 13700 ↑200 现货
板卷 5*1500*C 316L/NO.1 联众 13700 ↑200 现货
板卷 6*1500*C 316L/NO.1 联众 13700 ↑200 现货
板卷 8*1500*C 316L/NO.1 联众 13700 ↑200 现货
板卷 10*1500*C 316L/NO.1 联众 13700 ↑200 现货
板卷 4*1500*C 316L/NO.1 太钢 14000 ↑200 缺货 现货
板卷 5*1500*C 316L/NO.1 太钢 14000 ↑200 缺货 现货
板卷 6*1500*C 316L/NO.1 太钢 14000 ↑200 缺货 现货
板卷 8*1500*C 316L/NO.1 太钢 14000 ↑200 缺货 现货
板卷 10*1500*C 316L/NO.1 太钢 14300 ↑200 缺货 现货
平板 3*1500*6000 316L/NO.1 联众 14800 ↑200 现货
平板 4*1500*6000 316L/NO.1 联众 13500 ↑200 3.75 现货
平板 5*1500*6000 316L/NO.1 联众 13500 ↑200 4.75 现货
平板 6*1500*6000 316L/NO.1 联众 13500 ↑200 5.75 现货
平板 8*1500*6000 316L/NO.1 联众 13700 ↑200 7.8 现货
平板 10*1500*6000 316L/NO.1 联众 13600 ↑200 9.55 现货
平板 3*1500*6000 316L/NO.1 太钢 14000 ↑200 缺货 现货
平板 4*1500*6000 316L/NO.1 太钢 13600 ↑200 缺货3.95 现货
平板 5*1500*6000 316L/NO.1 太钢 13600 ↑200 缺货4.8 现货
平板 6*1500*6000 316L/NO.1 太钢 13600 ↑200 缺货5.8 现货
平板 8*1500*6000 316L/NO.1 太钢 13600 ↑200 缺货7.8 现货
平板 10*1500*6000 316L/NO.1 太钢 13600 ↑200 缺货 现货
平板 12*1500*6000 316L/NO.1 太钢 13700 ↑200 缺货 现货
平板 14*1500*6000 316L/NO.1 太钢 14300 ↑200 缺货 现货
平板 16*1500*6000 316L/NO.1 太钢 14600 ↑200 缺货 现货
板卷 1.5*1219*C 321/2B 太钢 14600 - 缺货 现货
板卷 2*1219*C 321/2B 太钢 14600 - 缺货 现货
板卷 2.5*1219*C 321/2B 太钢 14600 - 缺货 现货
板卷 3*1219*C 321/2B 太钢 14600 - 缺货 现货
平板 0.4*1219*2438 321/2B 太钢 15400 - 现货
平板 0.5*1219*2438 321/2B 太钢 14600 - 现货
平板 0.6*1219*2438 321/2B 太钢 14400 - 现货
平板 0.7*1219*2438 321/2B 太钢 14200 - 现货
平板 0.8*1219*2438 321/2B 太钢 14000 - 现货
平板 0.9*1219*2438 321/2B 太钢 13900 - 现货
平板 1*1219*2438 321/2B 太钢 13900 - 现货
平板 1.2*1219*2438 321/2B 太钢 13700 - 现货
平板 1.5*1219*2438 321/2B 太钢 13400 - 现货
平板 2*1219*2438 321/2B 太钢 13400 - 现货
平板 2.5*1219*2438 321/2B 太钢 13400 - 现货
平板 3*1219*2438 321/2B 太钢 13400 - 现货
不锈板卷 4*1500*C 321/NO.1 联众 13600 ↑200 现货
不锈板卷 5*1500*C 321/NO.1 联众 13600 ↑200 现货
不锈板卷 6*1500*C 321/NO.1 联众 13600 ↑200 现货
不锈板卷 8*1500*C 321/NO.1 联众 13600 ↑200 现货
不锈板卷 10*1500*C 321/NO.1 联众 13600 ↑200 现货
不锈板卷 4*1500*C 321/NO.1 太钢 13600 ↑200 缺货,仅供参考 现货
不锈板卷 5*1500*C 321/NO.1 太钢 13600 ↑200 缺货,仅供参考 现货
不锈板卷 6*1500*C 321/NO.1 太钢 13600 ↑200 缺货,仅供参考 现货
不锈板卷 8*1500*C 321/NO.1 太钢 13600 ↑200 缺货,仅供参考 现货
不锈板卷 10*1500*C 321/NO.1 太钢 13600 ↑200 缺货,仅供参考 现货
平板 4*1500*6000 321/NO.1 联众 13500 - 缺货 现货
平板 5*1500*6000 321/NO.1 联众 13400 - 缺货 现货
平板 6*1500*6000 321/NO.1 联众 13600 - 缺货 现货
平板 8*1500*6000 321/NO.1 联众 13800 - 缺货 现货
平板 10*1500*6000 321/NO.1 联众 14000 - 缺货 现货
平板 3*1500*6000 321/NO.1 太钢 13300 - 缺货 现货
平板 4*1500*6000 321/NO.1 太钢 12800 - 缺货 现货
平板 5*1500*6000 321/NO.1 太钢 12800 - 缺货 现货
平板 6*1500*6000 321/NO.1 太钢 12800 - 缺货 现货
