不锈钢现货市场
现货市场
行业资讯
物流信息
会员服务
注册会员
关于我们
您现在的位置:不锈钢现货网 > 行业动态 > 2016年4月21日无锡市场不锈钢板卷价格行情

行业动态

2016年4月21日无锡市场不锈钢板卷价格行情

发布时间:2022/1/24 8:52:10 人气:270

品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注 现货
板卷 0.4*1219*C 201/2B 鞍钢联众 8450 ↑50 毛边 现货
板卷 0.5*1219*C 201/2B 鞍钢联众 8000 ↑50 毛边 现货
板卷 0.6*1219*C 201/2B 鞍钢联众 7800 ↑50 毛边 现货
板卷 0.7*1219*C 201/2B 鞍钢联众 7700 ↑50 毛边 现货
板卷 0.8*1219*C 201/2B 鞍钢联众 7600 ↑50 毛边 现货
板卷 0.9*1219*C 201/2B 鞍钢联众 7500 ↑50 毛边 现货
板卷 1*1219*C 201/2B 鞍钢联众 7500 ↑50 毛边 现货
板卷 1.2*1219*C 201/2B 鞍钢联众 7500 ↑50 毛边 现货
板卷 1.5*1219*C 201/2B 鞍钢联众 7500 ↑50 毛边 现货
板卷 2*1219*C 201/2B 鞍钢联众 7700 ↑50 毛边 现货
板卷 2.5*1219*C 201/2B 鞍钢联众 7800 ↑50 毛边 现货
板卷 3*1219*C 201/2B 鞍钢联众 7800 ↑50 毛边 现货
平板 0.4*1219*2438 201/2B 联众 7650 ↑50 缺货 现货
平板 0.5*1219*2438 201/2B 联众 7200 ↑50 缺货 现货
平板 0.6*1219*2438 201/2B 联众 7000 ↑50 现货
平板 0.7*1219*2438 201/2B 联众 6900 ↑50 现货
平板 0.8*1219*2438 201/2B 联众 6800 ↑50 现货
平板 0.9*1219*2438 201/2B 联众 6700 ↑50 现货
平板 1*1219*2438 201/2B 联众 6700 ↑50 现货
平板 1.2*1219*2438 201/2B 联众 6700 ↑50 现货
平板 1.5*1219*2438 201/2B 联众 6700 ↑50 现货
平板 2*1219*2438 201/2B 联众 6900 ↑50 现货
平板 2.5*1219*2438 201/2B 联众 7000 ↑50 现货
平板 3*1219*2438 201/2B 联众 7000 ↑50 现货
板卷 3*1500*C 201/NO.1 联众 6950 ↑250 货少 现货
板卷 4*1500*C 201/NO.1 联众 6750 ↑250 货少 现货
板卷 5*1500*C 201/NO.1 联众 6750 ↑250 货少 现货
板卷 6*1500*C 201/NO.1 联众 6750 ↑250 货少 现货
板卷 8*1500*C 201/NO.1 联众 6750 ↑250 货少 现货
板卷 10*1500*C 201/NO.1 联众 7100 ↑250 货少 现货
平板 3*1500*6000 201/NO.1 联众 5850 ↑150 货少 现货
平板 4*1500*6000 201/NO.1 联众 5750 ↑150 货少 现货
平板 5*1500*6000 201/NO.1 联众 5750 ↑150 货少 现货
平板 6*1500*6000 201/NO.1 联众 5850 ↑150 货少 现货
平板 8*1500*6000 201/NO.1 联众 5850 ↑150 货少 现货
平板 10*1500*6000 201/NO.1 联众 5850 ↑150 货少 现货
板卷 0.4*1219*C 202/2B 联众 11500 - 货少仅供参考 现货
板卷 0.5*1219*C 202/2B 联众 11000 - 货少仅供参考 现货
板卷 0.6*1219*C 202/2B 联众 10600 - 货少仅供参考 现货
板卷 0.7*1219*C 202/2B 联众 10400 - 货少仅供参考 现货
板卷 0.8*1219*C 202/2B 联众 10300 - 货少仅供参考 现货
板卷 0.9*1219*C 202/2B 联众 10200 - 货少仅供参考 现货
板卷 1*1219*C 202/2B 联众 10100 - 货少仅供参考 现货
板卷 1.2*1219*C 202/2B 联众 10100 - 货少仅供参考 现货
板卷 1.5*1219*C 202/2B 联众 10100 - 货少仅供参考 现货
板卷 2*1219*C 202/2B 联众 10100 - 货少仅供参考 现货
板卷 2.5*1219*C 202/2B 联众 10100 - 货少仅供参考 现货
板卷 3*1219*C 202/2B 联众 10100 - 货少仅供参考 现货
平板 0.4*1219*2438 202/2B 联众 9700 - 现货
平板 0.5*1219*2438 202/2B 联众 9500 - 现货
平板 0.6*1219*2438 202/2B 联众 9500 - 现货
平板 0.7*1219*2438 202/2B 联众 9500 - 现货
平板 0.8*1219*2438 202/2B 联众 9500 - 现货
平板 0.9*1219*2438 202/2B 联众 9500 - 现货
平板 1*1219*2438 202/2B 联众 9500 - 现货
平板 1.2*1219*2438 202/2B 联众 9500 - 现货
平板 1.5*1219*2438 202/2B 联众 9300 - 现货
平板 2*1219*2438 202/2B 联众 9300 - 现货
平板 2.5*1219*2438 202/2B 联众 9300 - 现货
平板 3*1219*2438 202/2B 联众 9300 - 现货
板卷 3*1500*C 202/NO.1 联众 10100 - 货少价格不一仅供参考 现货
板卷 4*1500*C 202/NO.1 联众 10000 - 现货
板卷 5*1500*C 202/NO.1 联众 10000 - 现货
板卷 6*1500*C 202/NO.1 联众 10000 - 现货
板卷 8*1500*C 202/NO.1 联众 10000 - 现货
板卷 10*1500*C 202/NO.1 联众 10000 - 现货
平板 3*1500*6000 202/NO.1 联众 9900 - 货少 现货
平板 4*1500*6000 202/NO.1 联众 9000 - 货少 现货
平板 5*1500*6000 202/NO.1 联众 9100 - 货少 现货
平板 6*1500*6000 202/NO.1 联众 9200 - 货少 现货
平板 8*1500*6000 202/NO.1 联众 9200 - 货少 现货
平板 10*1500*6000 202/NO.1 联众 9200 - 货少 现货
板卷 0.4*1219*C 304/2B 宝新 14200 ↑200 货少 现货
板卷 0.5*1219*C 304/2B 宝新 13400 ↑200 货少 现货
板卷 0.6*1219*C 304/2B 宝新 13300 ↑200 货少 现货
板卷 0.7*1219*C 304/2B 宝新 13100 ↑200 货少 现货
板卷 0.8*1219*C 304/2B 宝新 12900 ↑200 货少 现货
板卷 0.9*1219*C 304/2B 宝新 12800 ↑200 货少 现货
板卷 1*1219*C 304/2B 宝新 12800 ↑200 货少 现货
板卷 1.2*1219*C 304/2B 宝新 12600 ↑200 货少 现货
板卷 1.5*1219*C 304/2B 宝新 12400 ↑200 货少 现货
板卷 2*1219*C 304/2B 宝新 12300 ↑200 货少 现货
板卷 2.5*1219*C 304/2B 宝新 12200 ↑200 货少 现货
板卷 3*1219*C 304/2B 宝新 12200 ↑200 货少 现货
板卷 0.6*1219*C 304/2B 酒钢 12850 ↑200 现货
板卷 0.7*1219*C 304/2B 酒钢 12750 ↑200 现货
板卷 0.8*1219*C 304/2B 酒钢 12550 ↑200 现货
板卷 0.9*1219*C 304/2B 酒钢 12450 ↑200 现货
板卷 1*1219*C 304/2B 酒钢 12450 ↑200 现货
板卷 1.2*1219*C 304/2B 酒钢 12250 ↑200 现货
板卷 1.5*1219*C 304/2B 酒钢 12050 ↑200 现货
板卷 2*1219*C 304/2B 酒钢 12050 ↑200 现货
板卷 2.5*1219*C 304/2B 酒钢 12050 ↑200 现货
板卷 3*1219*C 304/2B 酒钢 12050 ↑200 现货
板卷 0.5*1219*C 304/2B 联众 13050 ↑200 现货
板卷 0.6*1219*C 304/2B 联众 12950 ↑200 现货
板卷 0.7*1219*C 304/2B 联众 12750 ↑200 现货
板卷 0.8*1219*C 304/2B 联众 12550 ↑200 现货
板卷 0.9*1219*C 304/2B 联众 12450 ↑200 现货
板卷 1*1219*C 304/2B 联众 12450 ↑200 现货
板卷 1.2*1219*C 304/2B 联众 12250 ↑200 现货
板卷 1.5*1219*C 304/2B 联众 12050 ↑200 现货
板卷 2*1219*C 304/2B 联众 11950 ↑200 现货
板卷 2.5*1219*C 304/2B 联众 11950 ↑200 现货
板卷 3*1219*C 304/2B 联众 11950 ↑200 现货
板卷 0.4*1219*C 304/2B 太钢 14000 ↑200 现货
板卷 0.5*1219*C 304/2B 太钢 13100 ↑200 现货
板卷 0.6*1219*C 304/2B 太钢 13000 ↑200 现货
板卷 0.7*1219*C 304/2B 太钢 12800 ↑200 现货
板卷 0.8*1219*C 304/2B 太钢 12600 ↑200 现货
板卷 0.9*1219*C 304/2B 太钢 12500 ↑200 现货
板卷 1*1219*C 304/2B 太钢 12500 ↑200 现货
板卷 1.2*1219*C 304/2B 太钢 12300 ↑200 现货
板卷 1.5*1219*C 304/2B 太钢 12100 ↑200 现货
板卷 2*1219*C 304/2B 太钢 12000 ↑200 现货
板卷 2.5*1219*C 304/2B 太钢 12000 ↑200 现货
板卷 3*1219*C 304/2B 太钢 12000 ↑200 现货
板卷 0.4*1219*C 304/2B 太钢天管 13950 ↑200 现货
板卷 0.5*1219*C 304/2B 太钢天管 13050 ↑200 现货
板卷 0.6*1219*C 304/2B 太钢天管 12950 ↑200 现货
板卷 0.7*1219*C 304/2B 太钢天管 12750 ↑200 现货
板卷 0.8*1219*C 304/2B 太钢天管 12550 ↑200 现货
板卷 0.9*1219*C 304/2B 太钢天管 12450 ↑200 现货
板卷 1*1219*C 304/2B 太钢天管 12450 ↑200 现货
板卷 1.2*1219*C 304/2B 太钢天管 12250 ↑200 现货
板卷 1.5*1219*C 304/2B 太钢天管 12050 ↑200 现货
板卷 2*1219*C 304/2B 太钢天管 11950 ↑200 现货
板卷 2.5*1219*C 304/2B 太钢天管 11950 ↑200 现货
板卷 3*1219*C 304/2B 太钢天管 11950 ↑200 现货
板卷 0.4*1219*C 304/2B 张浦 14100 ↑200 现货
板卷 0.5*1219*C 304/2B 张浦 13200 ↑200 现货
板卷 0.6*1219*C 304/2B 张浦 13100 ↑200 现货
板卷 0.7*1219*C 304/2B 张浦 12900 ↑200 现货
板卷 0.8*1219*C 304/2B 张浦 12700 ↑200 现货
板卷 0.9*1219*C 304/2B 张浦 12600 ↑200 现货
板卷 1*1219*C 304/2B 张浦 12600 ↑200 现货
板卷 1.2*1219*C 304/2B 张浦 12400 ↑200 现货
板卷 1.5*1219*C 304/2B 张浦 12200 ↑200 现货
板卷 2*1219*C 304/2B 张浦 12200 ↑200 现货
板卷 2.5*1219*C 304/2B 张浦 12100 ↑200 现货
板卷 3*1219*C 304/2B 张浦 12100 ↑200 现货
平板 0.4*1219*2438 304/2B 宝新 13200 ↑200 公差0.37缺货 现货
平板 0.5*1219*2438 304/2B 宝新 12700 ↑200 公差0.47缺货 现货
平板 0.6*1219*2438 304/2B 宝新 12500 ↑200 公差0.56缺货 现货
平板 0.7*1219*2438 304/2B 宝新 12300 ↑200 公差0.65缺货 现货
平板 0.8*1219*2438 304/2B 宝新 12100 ↑200 公差0.74缺货 现货
平板 0.9*1219*2438 304/2B 宝新 12100 ↑200 公差0.84缺货 现货
平板 1*1219*2438 304/2B 宝新 12100 ↑200 公差0.94缺货 现货
平板 1.2*1219*2438 304/2B 宝新 12000 ↑200 公差1.13缺货 现货
平板 1.5*1219*2438 304/2B 宝新 11800 ↑200 公差1.41缺货 现货
平板 2*1219*2438 304/2B 宝新 11600 ↑200 公差1.88缺货 现货
平板 2.5*1219*2438 304/2B 宝新 11500 ↑200 公差2.34缺货 现货
平板 3*1219*2438 304/2B 宝新 11500 ↑200 公差2.84缺货 现货
平板 0.6*1219*2438 304/2B 酒钢 11750 ↑200 公差0.55 现货
平板 0.7*1219*2438 304/2B 酒钢 11650 ↑200 公差0.64 现货
平板 0.8*1219*2438 304/2B 酒钢 11450 ↑200 公差0.72 现货
平板 0.9*1219*2438 304/2B 酒钢 11350 ↑200 公差0.82 现货
平板 1*1219*2438 304/2B 酒钢 11250 ↑200 公差0.91 现货
平板 1.2*1219*2438 304/2B 酒钢 11150 ↑200 公差1.1 现货
平板 1.5*1219*2438 304/2B 酒钢 11150 ↑200 公差1.39 现货
平板 2*1219*2438 304/2B 酒钢 11150 ↑200 公差1.81 现货
平板 2.5*1219*2438 304/2B 酒钢 11050 ↑200 公差2.3 现货
平板 3*1219*2438 304/2B 酒钢 10950 ↑200 公差2.78 现货
平板 0.5*1219*2438 304/2B 联众 11850 ↑200 货少 现货
平板 0.6*1219*2438 304/2B 联众 11850 ↑200 货少 现货
平板 0.7*1219*2438 304/2B 联众 11550 ↑200 货少 现货
平板 0.8*1219*2438 304/2B 联众 11350 ↑200 货少 现货
平板 0.9*1219*2438 304/2B 联众 11250 ↑200 货少 现货
平板 1*1219*2438 304/2B 联众 11250 ↑200 货少 现货
平板 1.2*1219*2438 304/2B 联众 11050 ↑200 货少 现货
平板 1.5*1219*2438 304/2B 联众 10850 ↑200 货少 现货
平板 2*1219*2438 304/2B 联众 10750 ↑200 货少 现货
平板 2.5*1219*2438 304/2B 联众 10750 ↑200 货少 现货
平板 3*1219*2438 304/2B 联众 10750 ↑200 货少 现货
平板 0.4*1219*2438 304/2B 太钢 13100 ↑200 公差0.36缺货 现货
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太钢 12200 ↑200 公差0.46缺货 现货
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太钢 12100 ↑200 公差0.55缺货 现货
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太钢 11900 ↑200 公差0.64缺货 现货
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太钢 11700 ↑200 公差0.72缺货 现货
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太钢 11600 ↑200 公差0.82缺货 现货
平板 1*1219*2438 304/2B 太钢 11600 ↑200 公差0.91缺货 现货
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太钢 11400 ↑200 公差1.1缺货 现货
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太钢 11200 ↑200 公差1.39缺货 现货
平板 2*1219*2438 304/2B 太钢 11100 ↑200 公差1.81缺货 现货
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太钢 11100 ↑200 公差2.3缺货 现货
平板 3*1219*2438 304/2B 太钢 11100 ↑200 公差2.78缺货 现货
平板 0.4*1219*2438 304/2B 太钢天管 12950 ↑200 现货
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太钢天管 12050 ↑200 现货
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太钢天管 11950 ↑200 现货
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太钢天管 11750 ↑200 现货
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太钢天管 11550 ↑200 现货
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太钢天管 11450 ↑200 现货
平板 1*1219*2438 304/2B 太钢天管 11450 ↑200 现货
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太钢天管 11250 ↑200 现货
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太钢天管 11050 ↑200 现货
平板 2*1219*2438 304/2B 太钢天管 10950 ↑200 现货
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太钢天管 10950 ↑200 现货
平板 3*1219*2438 304/2B 太钢天管 10950 ↑200 现货
平板 0.4*1219*2438 304/2B 张浦 13250 ↑200 公差0.36货少 现货
平板 0.5*1219*2438 304/2B 张浦 12350 ↑200 公差0.46货少 现货
平板 0.6*1219*2438 304/2B 张浦 12250 ↑200 公差0.55货少 现货
平板 0.7*1219*2438 304/2B 张浦 12050 ↑200 公差0.64货少 现货
平板 0.8*1219*2438 304/2B 张浦 11850 ↑200 公差0.72货少 现货
平板 0.9*1219*2438 304/2B 张浦 11750 ↑200 公差0.82货少 现货
平板 1*1219*2438 304/2B 张浦 11750 ↑200 公差0.91货少 现货
平板 1.2*1219*2438 304/2B 张浦 11550 ↑200 公差1.1货少 现货
平板 1.5*1219*2438 304/2B 张浦 11350 ↑200 公差1.39货少 现货
平板 2*1219*2438 304/2B 张浦 11350 ↑200 公差1.81货少 现货
平板 2.5*1219*2438 304/2B 张浦 11250 ↑200 公差2.3货少 现货
平板 3*1219*2438 304/2B 张浦 11250 ↑200 公差2.78货少 现货
板卷 4*1500*C 304/NO.1 宝钢 11250 ↑50 货少 现货
板卷 5*1500*C 304/NO.1 宝钢 11250 ↑50 货少 现货
板卷 6*1500*C 304/NO.1 宝钢 11250 ↑50 货少 现货
板卷 8*1500*C 304/NO.1 宝钢 11250 ↑50 货少 现货
板卷 10*1500*C 304/NO.1 宝钢 11250 ↑50 货少 现货
板卷 5*1500*C 304/NO.1 东方特钢 11200 ↑150 毛边,货少 现货
板卷 6*1500*C 304/NO.1 东方特钢 11200 ↑150 毛边,货少 现货
板卷 8*1500*C 304/NO.1 东方特钢 11200 ↑150 毛边,货少 现货
板卷 10*1500*C 304/NO.1 东方特钢 11200 ↑150 毛边,货少 现货
板卷 12*1500*C 304/NO.1 东方特钢 11200 ↑150 毛边,货少 现货
板卷 4*1500*C 304/NO.1 联众 11300 ↑200 货少 现货
板卷 5*1500*C 304/NO.1 联众 11300 ↑200 货少 现货
板卷 6*1500*C 304/NO.1 联众 11300 ↑200 货少 现货
板卷 8*1500*C 304/NO.1 联众 11300 ↑200 货少 现货
板卷 10*1500*C 304/NO.1 联众 11300 ↑200 货少 现货
板卷 3*1500*C 304/NO.1 太钢 12100 ↑50 货少 现货
板卷 4*1500*C 304/NO.1 太钢 11450 ↑100 货少 现货
板卷 5*1500*C 304/NO.1 太钢 11450 ↑100 货少 现货
板卷 6*1500*C 304/NO.1 太钢 11450 ↑100 货少 现货
板卷 8*1500*C 304/NO.1 太钢 11450 ↑100 货少 现货
板卷 10*1500*C 304/NO.1 太钢 11450 ↑100 货少 现货
板卷 4*1500*C 304/NO.1 张浦 11300 ↑200 货少 现货
板卷 5*1500*C 304/NO.1 张浦 11300 ↑200 货少 现货
板卷 6*1500*C 304/NO.1 张浦 11300 ↑200 货少 现货
板卷 8*1500*C 304/NO.1 张浦 11300 ↑200 货少 现货
平板 4*1500*6000 304/NO.1 宝钢 10450 ↑50 现货
平板 5*1500*6000 304/NO.1 宝钢 10450 ↑50 现货
平板 6*1500*6000 304/NO.1 宝钢 10450 ↑50 现货
平板 8*1500*6000 304/NO.1 宝钢 10450 ↑50 现货
平板 10*1500*6000 304/NO.1 宝钢 10450 ↑50 现货
平板 5*1500*6000 304/NO.1 东方特钢 10400 ↑200 - 现货
平板 6*1500*6000 304/NO.1 东方特钢 10400 ↑200 - 现货
平板 8*1500*6000 304/NO.1 东方特钢 10400 ↑200 - 现货
平板 10*1500*6000 304/NO.1 东方特钢 10400 ↑200 - 现货
平板 12*1500*6000 304/NO.1 东方特钢 10400 ↑200 - 现货
平板 3*1500*6000 304/NO.1 太钢 11300 ↑100 货少,公差2.78 现货
平板 4*1500*6000 304/NO.1 太钢 10600 ↑100 货少 现货
平板 5*1500*6000 304/NO.1 太钢 10600 ↑100 货少 现货
平板 6*1500*6000 304/NO.1 太钢 10600 ↑100 货少 现货
平板 8*1500*6000 304/NO.1 太钢 10600 ↑100 货少 现货
平板 10*1500*6000 304/NO.1 太钢 10600 ↑100 货少 现货
平板 12*1500*6000 304/NO.1 太钢 10800 ↑100 货少 现货
平板 14*1500*6000 304/NO.1 太钢 11100 ↑100 货少 现货
平板 16*1500*6000 304/NO.1 太钢 12500 ↑100 现货
平板 18*1500*6000 304/NO.1 太钢 12500 ↑100 货少,原装平板 现货
平板 20*1500*6000 304/NO.1 太钢 12500 ↑100 货少,原装平板 现货
平板 4*1500*6000 304/NO.1 张浦 10500 ↑100 现货
平板 5*1500*6000 304/NO.1 张浦 10500 ↑100 现货
平板 6*1500*6000 304/NO.1 张浦 10500 ↑100 现货
平板 8*1500*6000 304/NO.1 张浦 10500 ↑100 现货
板卷 0.8*1219*C 304J1/2B 太钢天管 11700 ↑150 仅供参考 现货
板卷 1*1219*C 304J1/2B 太钢天管 11500 ↑150 仅供参考 现货
板卷 1.2*1219*C 304J1/2B 太钢天管 11300 ↑150 仅供参考 现货
板卷 1.5*1219*C 304J1/2B 太钢天管 11100 ↑150 仅供参考 现货
板卷 2*1219*C 304J1/2B 太钢天管 11100 ↑150 仅供参考 现货
平板 0.8*1219*2438 304J1/2B 太钢天管 10600 ↑150 货少仅供参考 现货
平板 1*1219*2438 304J1/2B 太钢天管 10500 ↑150 货少仅供参考 现货
平板 1.2*1219*2438 304J1/2B 太钢天管 10400 ↑150 货少仅供参考 现货
平板 1.5*1219*2438 304J1/2B 太钢天管 10400 ↑150 货少仅供参考 现货
平板 2*1219*2438 304J1/2B 太钢天管 10150 ↑150 货少仅供参考 现货
平板 4*1500*6000 309S/NO.1 进口(南非) 24000 ↑200 缺货,仅供参考 现货
平板 5*1500*6000 309S/NO.1 进口(南非) 24000 ↑200 缺货,仅供参考 现货
平板 6*1500*6000 309S/NO.1 进口(南非) 24000 ↑200 缺货,仅供参考 现货
平板 8*1500*6000 309S/NO.1 进口(南非) 24400 ↑200 缺货,仅供参考 现货
平板 10*1500*6000 309S/NO.1 进口(南非) 24600 ↑200 缺货,仅供参考 现货
平板 4*1500*6000 309S/NO.1 太钢 18600 ↑200 现货
平板 5*1500*6000 309S/NO.1 太钢 18600 ↑200 货少,仅供参考 现货
平板 6*1500*6000 309S/NO.1 太钢 18600 ↑200 货少,仅供参考 现货
平板 8*1500*6000 309S/NO.1 太钢 18800 ↑200 货少,仅供参考 现货
平板 10*1500*6000 309S/NO.1 太钢 18800 ↑200 货少,仅供参考 现货
平板 4*1500*6000 310S/NO.1 进口(南非) 39100 ↑200 缺货 现货
平板 5*1500*6000 310S/NO.1 进口(南非) 39100 ↑200 缺货 现货
平板 6*1500*6000 310S/NO.1 进口(南非) 39100 ↑200 缺货 现货
平板 8*1500*6000 310S/NO.1 进口(南非) 39100 ↑200 缺货 现货
平板 10*1500*6000 310S/NO.1 进口(南非) 39100 ↑200 缺货 现货
平板 12*1500*6000 310S/NO.1 进口(南非) 39100 ↑200 缺货 现货
平板 4*1500*6000 310S/NO.1 太钢 27600 ↑200 现货
平板 5*1500*6000 310S/NO.1 太钢 27100 ↑200 现货
平板 6*1500*6000 310S/NO.1 太钢 27100 ↑200 现货
平板 8*1500*6000 310S/NO.1 太钢 27100 ↑200 现货
平板 10*1500*6000 310S/NO.1 太钢 27100 ↑200 现货
平板 12*1500*6000 310S/NO.1 太钢 27100 ↑200 现货
平板 16*1500*6000 310S/NO.1 太钢 28900 ↑200 现货
板卷 1*1219*C 316L/2B 太钢 16600 ↑200 缺货 现货
板卷 1.2*1219*C 316L/2B 太钢 16400 ↑200 缺货 现货
板卷 1.5*1219*C 316L/2B 太钢 16200 ↑200 缺货 现货
板卷 2*1219*C 316L/2B 太钢 16100 ↑200 缺货 现货
板卷 2.5*1219*C 316L/2B 太钢 16100 ↑200 缺货 现货
板卷 3*1219*C 316L/2B 太钢 16100 ↑200 缺货 现货
平板 0.8*1219*2438 316L/2B 联众 14900 ↑300 现货
平板 0.9*1219*2438 316L/2B 联众 14800 ↑300 现货
平板 1*1219*2438 316L/2B 联众 14800 ↑300 现货
平板 1.2*1219*2438 316L/2B 联众 14600 ↑300 现货
平板 1.5*1219*2438 316L/2B 联众 14400 ↑300 现货
平板 2*1219*2438 316L/2B 联众 14300 ↑300 现货
平板 2.5*1219*2438 316L/2B 联众 14300 ↑300 现货
平板 3*1219*2438 316L/2B 联众 14300 ↑300 现货
平板 0.8*1219*2438 316L/2B 太钢 15700 ↑300 缺货 现货
平板 0.9*1219*2438 316L/2B 太钢 15500 ↑300 缺货 现货
平板 1*1219*2438 316L/2B 太钢 15500 ↑300 缺货 现货
平板 1.2*1219*2438 316L/2B 太钢 15300 ↑300 缺货 现货
平板 1.5*1219*2438 316L/2B 太钢 15100 ↑300 缺货 现货
平板 2*1219*2438 316L/2B 太钢 15100 ↑300 缺货 现货
平板 2.5*1219*2438 316L/2B 太钢 15100 ↑300 缺货 现货
平板 3*1219*2438 316L/2B 太钢 15100 ↑300 缺货 现货
板卷 4*1500*C 316L/NO.1 宝钢 15000 ↑400 缺货 现货
板卷 5*1500*C 316L/NO.1 宝钢 15000 ↑400 缺货 现货
板卷 6*1500*C 316L/NO.1 宝钢 15000 ↑400 缺货 现货
板卷 8*1500*C 316L/NO.1 宝钢 15000 ↑400 缺货 现货
板卷 10*1500*C 316L/NO.1 宝钢 15000 ↑400 缺货 现货
板卷 4*1500*C 316L/NO.1 联众 14700 ↑400 现货
板卷 5*1500*C 316L/NO.1 联众 14700 ↑400 现货
板卷 6*1500*C 316L/NO.1 联众 14700 ↑400 现货
板卷 8*1500*C 316L/NO.1 联众 14700 ↑400 现货
板卷 10*1500*C 316L/NO.1 联众 14700 ↑400 现货
板卷 4*1500*C 316L/NO.1 太钢 15000 ↑400 缺货 现货
板卷 5*1500*C 316L/NO.1 太钢 15000 ↑400 缺货 现货
板卷 6*1500*C 316L/NO.1 太钢 15000 ↑400 缺货 现货
板卷 8*1500*C 316L/NO.1 太钢 15000 ↑400 缺货 现货
板卷 10*1500*C 316L/NO.1 太钢 15300 ↑400 缺货 现货
平板 3*1500*6000 316L/NO.1 联众 15100 ↑100 现货
平板 4*1500*6000 316L/NO.1 联众 13800 ↑100 3.75 现货
平板 5*1500*6000 316L/NO.1 联众 13800 ↑100 4.75 现货
平板 6*1500*6000 316L/NO.1 联众 13800 ↑100 5.75 现货
平板 8*1500*6000 316L/NO.1 联众 14000 ↑100 7.8 现货
平板 10*1500*6000 316L/NO.1 联众 13900 ↑100 9.55 现货
平板 3*1500*6000 316L/NO.1 太钢 14300 ↑100 缺货 现货
平板 4*1500*6000 316L/NO.1 太钢 13900 ↑100 缺货3.95 现货
平板 5*1500*6000 316L/NO.1 太钢 13900 ↑100 缺货4.8 现货
平板 6*1500*6000 316L/NO.1 太钢 13900 ↑100 缺货5.8 现货
平板 8*1500*6000 316L/NO.1 太钢 13900 ↑100 缺货7.8 现货
平板 10*1500*6000 316L/NO.1 太钢 13900 ↑100 缺货 现货
平板 12*1500*6000 316L/NO.1 太钢 14000 ↑100 缺货 现货
平板 14*1500*6000 316L/NO.1 太钢 14600 ↑100 缺货 现货
平板 16*1500*6000 316L/NO.1 太钢 14900 ↑100 缺货 现货
板卷 1.5*1219*C 321/2B 太钢 15300 ↑200 缺货 现货
板卷 2*1219*C 321/2B 太钢 15300 ↑200 缺货 现货
板卷 2.5*1219*C 321/2B 太钢 15300 ↑200 缺货 现货
板卷 3*1219*C 321/2B 太钢 15300 ↑200 缺货 现货
平板 0.4*1219*2438 321/2B 太钢 16100 ↑200 现货
平板 0.5*1219*2438 321/2B 太钢 15300 ↑200 现货
平板 0.6*1219*2438 321/2B 太钢 15100 ↑200 现货
平板 0.7*1219*2438 321/2B 太钢 14900 ↑200 现货
平板 0.8*1219*2438 321/2B 太钢 14700 ↑200 现货
平板 0.9*1219*2438 321/2B 太钢 14600 ↑200 现货
平板 1*1219*2438 321/2B 太钢 14600 ↑200 现货
平板 1.2*1219*2438 321/2B 太钢 14400 ↑200 现货
平板 1.5*1219*2438 321/2B 太钢 14100 ↑200 现货
平板 2*1219*2438 321/2B 太钢 14100 ↑200 现货
平板 2.5*1219*2438 321/2B 太钢 14100 ↑200 现货
平板 3*1219*2438 321/2B 太钢 14100 ↑200 现货
不锈板卷 4*1500*C 321/NO.1 联众 14300 ↑200 现货
不锈板卷 5*1500*C 321/NO.1 联众 14300 ↑200 现货
不锈板卷 6*1500*C 321/NO.1 联众 14300 ↑200 现货
不锈板卷 8*1500*C 321/NO.1 联众 14300 ↑200 现货
不锈板卷 10*1500*C 321/NO.1 联众 14300 ↑200 现货
不锈板卷 4*1500*C 321/NO.1 太钢 14300 ↑200 缺货,仅供参考 现货
不锈板卷 5*1500*C 321/NO.1 太钢 14300 ↑200 缺货,仅供参考 现货
不锈板卷 6*1500*C 321/NO.1 太钢 14300 ↑200 缺货,仅供参考 现货
不锈板卷 8*1500*C 321/NO.1 太钢 14300 ↑200 缺货,仅供参考 现货
不锈板卷 10*1500*C 321/NO.1 太钢 14300 ↑200 缺货,仅供参考 现货
平板 4*1500*6000 321/NO.1 联众 14000 ↑100 缺货 现货
平板 5*1500*6000 321/NO.1 联众 13900 ↑100 缺货 现货
平板 6*1500*6000 321/NO.1 联众 14100 ↑100 缺货 现货
平板 8*1500*6000 321/NO.1 联众 14300 ↑100 缺货 现货
平板 10*1500*6000 321/NO.1 联众 14500 ↑100 缺货 现货
平板 3*1500*6000 321/NO.1 太钢 13800 ↑100 缺货 现货
