不锈钢现货市场
现货市场
行业资讯
物流信息
会员服务
注册会员
关于我们
您现在的位置:不锈钢现货网 > 行业动态 > 2014年04月25日无锡不锈钢板卷价格行情

行业动态

2014年04月25日无锡不锈钢板卷价格行情

发布时间:2022/1/24 8:52:10 人气:317

单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304J1/2B 张浦 无锡 9700 0 14-04-25 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 304J1/2B 张浦 无锡 9700 0 14-04-25 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304J1/2B 张浦 无锡 9700 0 14-04-25 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 304/2B 太钢 无锡 9700 0 14-04-25 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 304/2B 太钢 无锡 9700 0 14-04-25 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 304/2B 太钢 无锡 9700 0 14-04-25 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 304/2B 太钢 无锡 9900 0 14-04-25 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 304/2B 太钢 无锡 10000 0 14-04-25 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304/2B 太钢 无锡 10100 0 14-04-25 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 304/2B 太钢 无锡 11100 0 14-04-25 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304/2B 太钢 无锡 11000 0 14-04-25 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 304/2B 太钢 无锡 11600 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L L4/NO.1 联众 无锡 15900 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L L4/NO.1 联众 无锡 16400 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L L4/NO.1 联众 无锡 16400 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1500*L L4/NO.1 联众 无锡 16400 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L L4/NO.1 联众 无锡 16300 0 14-04-25 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 3.0*1219*L L4/2B 联众 无锡 16600 0 14-04-25 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 2.5*1219*L L4/2B 联众 无锡 16700 0 14-04-25 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 2.0*1219*L L4/2B 联众 无锡 16700 0 14-04-25 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 1.5*1219*L L4/2B 联众 无锡 16800 0 14-04-25 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 1.2*1219*L L4/2B 联众 无锡 16900 0 14-04-25 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 1.0*1219*L L4/2B 联众 无锡 10900 0 14-04-25 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.9*1219*L L4/2B 联众 无锡 10900 0 14-04-25 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.8*1219*L L4/2B 联众 无锡 10700 0 14-04-25 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.7*1219*L L4/2B 联众 无锡 10700 0 14-04-25 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.6*1219*L L4/2B 联众 无锡 11100 0 14-04-25 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.5*1219*L L4/2B 联众 无锡 13200 0 14-04-25 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.4*1219*L L4/2B 联众 无锡 13000 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1500*L L1/NO.1 联众 无锡 13000 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1250*L L1/NO.1 联众 无锡 13400 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 430/2B 宝新 无锡 10000 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 430/2B 宝新 无锡 10000 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 430/2B 宝新 无锡 10300 0 14-04-25 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢平板 1.0*1219*L 430/2B 宝新 无锡 10400 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.9*1219*L 430/2B 宝新 无锡 10500 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 430/2B 宝新 无锡 10700 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 430/2B 宝新 无锡 10900 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 430/2B 宝新 无锡 11000 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.5*1219*L 430/2B 宝新 无锡 11200 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.4*1219*L 430/2B 宝新 无锡 11400 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 321/NO.1 太钢 无锡 18100 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L 321/NO.1 太钢 无锡 18100 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L 321/NO.1 太钢 无锡 18100 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1500*L 321/NO.1 太钢 无锡 18100 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1500*L 321/NO.1 太钢 无锡 18600 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 321/NO.1 太钢 无锡 18100 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1219*L 321/2B 太钢 无锡 19800 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 2.5*1219*L 321/2B 太钢 无锡 19800 0 14-04-25 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢平板 2.0*1219*L 321/2B 太钢 无锡 19800 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 321/2B 太钢 无锡 19800 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 321/2B 太钢 无锡 20000 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 321/2B 太钢 无锡 20200 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 316L/NO.1 太钢 无锡 21000 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L 316L/NO.1 太钢 无锡 21000 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L 316L/NO.1 太钢 无锡 21000 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1250*L 316L/NO.1 太钢 无锡 21000 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1219*L 316L/NO.1 太钢 无锡 21400 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 14*1500*L 316L/NO.1 太钢 无锡 21400 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 316L/NO.1 太钢 无锡 21000 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 16*1500*L 316L/NO.1 大庚 无锡 24300 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 23000 0 14-04-25 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 2.5*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 23000 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 23000 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 22800 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 23200 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 23200 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 29700 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 29700 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 30000 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.5*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 30000 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 310S/NO.1 太钢 无锡 30100 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L 310S/NO.1 太钢 无锡 30100 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L 310S/NO.1 太钢 无锡 30100 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 12*1500*L 310S/NO.1 太钢 无锡 30300 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 310S/NO.1 太钢 无锡 30100 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 309S/NO.1 太钢 无锡 27500 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L 309S/NO.1 太钢 无锡 26200 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 12*1500*L 309S/NO.1 太钢 无锡 27800 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 309S/NO.1 太钢 无锡 27600 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 304/NO.1 太钢 无锡 14800 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L 304/NO.1 太钢 无锡 14800 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1500*L 304/NO.1 太钢 无锡 14600 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1219*L 304/NO.1 太钢 无锡 14600 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 304/NO.1 太钢 无锡 15300 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 304/NO.1 联众 无锡 14700 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L 304/NO.1 联众 无锡 14700 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L 304/NO.1 联众 无锡 14700 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1500*L 304/NO.1 联众 无锡 14700 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1500*L 304/NO.1 联众 无锡 14800 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 304/NO.1 联众 无锡 14700 0 14-04-25 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢平板 3.0*1219*L 304/2B 张浦 无锡 15700 0 14-04-25 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢平板 2.0*1219*L 304/2B 张浦 无锡 15800 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 304/2B 张浦 无锡 15800 0 14-04-25 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢平板 1.2*1219*L 304/2B 张浦 无锡 15900 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 304/2B 张浦 无锡 16100 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.9*1219*L 304/2B 张浦 无锡 16200 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 304/2B 张浦 无锡 16400 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 304/2B 张浦 无锡 16500 0 14-04-25 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 304/2B 张浦 无锡 16800 0 14-04-25 趋势图

相关推荐