不锈钢现货市场
现货市场
行业资讯
物流信息
会员服务
注册会员
关于我们
您现在的位置:不锈钢现货网 > 行业动态 > 2016年6月16日沈阳市场不锈钢板卷价格行情

行业动态

2016年6月16日沈阳市场不锈钢板卷价格行情

发布时间:2022/1/24 8:52:10 人气:286

品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注
板卷 0.4*1219*C 201/2B 联众 8400 -
板卷 0.5*1219*C 201/2B 联众 7950 -
板卷 0.6*1219*C 201/2B 联众 7750 -
板卷 0.7*1219*C 201/2B 联众 7650 -
板卷 0.8*1219*C 201/2B 联众 7550 -
板卷 0.9*1219*C 201/2B 联众 7450 -
板卷 1*1219*C 201/2B 联众 7450 -
板卷 1.2*1219*C 201/2B 联众 7450 -
板卷 1.5*1219*C 201/2B 联众 7450 -
板卷 2*1219*C 201/2B 联众 7650 -
平板 0.4*1219*2438 201/2B 联众 7450 -
平板 0.5*1219*2438 201/2B 联众 7000 -
平板 0.6*1219*2438 201/2B 联众 6800 -
平板 0.7*1219*2438 201/2B 联众 6700 -
平板 0.8*1219*2438 201/2B 联众 6600 -
平板 0.9*1219*2438 201/2B 联众 6500 -
平板 1*1219*2438 201/2B 联众 6500 -
平板 1.2*1219*2438 201/2B 联众 6500 -
平板 1.5*1219*2438 201/2B 联众 6500 -
平板 2*1219*2438 201/2B 联众 6700 -
板卷 0.5*1219*C 304/2B 太钢 13400 ↑100 仅供参考
板卷 0.6*1219*C 304/2B 太钢 13400 ↑100 仅供参考
板卷 0.7*1219*C 304/2B 太钢 13100 ↑100 仅供参考
板卷 0.8*1219*C 304/2B 太钢 12900 ↑100 仅供参考
板卷 0.9*1219*C 304/2B 太钢 12800 ↑100 仅供参考
板卷 1*1219*C 304/2B 太钢 12800 ↑100 仅供参考
板卷 1.2*1219*C 304/2B 太钢 12600 ↑100 仅供参考
板卷 1.5*1219*C 304/2B 太钢 12400 ↑100 仅供参考
板卷 2*1219*C 304/2B 太钢 12300 ↑100 仅供参考
板卷 2.5*1219*C 304/2B 太钢 12300 ↑100 仅供参考
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太钢 12550 ↑100
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太钢 12450 ↑100
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太钢 12150 ↑100
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太钢 11950 ↑100
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太钢 11850 ↑100
平板 1*1219*2438 304/2B 太钢 11950 ↑100
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太钢 11750 ↑100
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太钢 11550 ↑100
平板 2*1219*2438 304/2B 太钢 11450 ↑100
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太钢 11450 ↑100
板卷 4*1500*C 304/NO.1 太钢 11800 -
板卷 5*1500*C 304/NO.1 太钢 11800 -
板卷 6*1500*C 304/NO.1 太钢 11800 -
板卷 8*1500*C 304/NO.1 太钢 11800 -
板卷 10*1500*C 304/NO.1 太钢 11800 -
平板 4*1500*6000 304/NO.1 太钢 10900 -
平板 5*1500*6000 304/NO.1 太钢 10900 -
平板 6*1500*6000 304/NO.1 太钢 10900 -
平板 8*1500*6000 304/NO.1 太钢 10900 -
平板 10*1500*6000 304/NO.1 太钢 11100 -
板卷 0.4*1219*C 430/2B 酒钢 8600 -
板卷 0.5*1219*C 430/2B 酒钢 7900 -
板卷 0.6*1219*C 430/2B 酒钢 7800 -
板卷 0.7*1219*C 430/2B 酒钢 7700 -
板卷 0.8*1219*C 430/2B 酒钢 7600 -
板卷 0.9*1219*C 430/2B 酒钢 7500 -
板卷 1*1219*C 430/2B 酒钢 7500 -
板卷 1.2*1219*C 430/2B 酒钢 7300 -
板卷 1.5*1219*C 430/2B 酒钢 7100 -
板卷 2*1219*C 430/2B 酒钢 7100 -
板卷 3*1219*C 430/2B 酒钢 7100 -
平板 0.4*1219*2438 430/2B 酒钢 8000 -
平板 0.5*1219*2438 430/2B 酒钢 7300 -
平板 0.6*1219*2438 430/2B 酒钢 7200 -
平板 0.7*1219*2438 430/2B 酒钢 7100 -
平板 0.8*1219*2438 430/2B 酒钢 7000 -
平板 0.9*1219*2438 430/2B 酒钢 6900 -
平板 1*1219*2438 430/2B 酒钢 6900 -
平板 1.2*1219*2438 430/2B 酒钢 6700 -
平板 1.5*1219*2438 430/2B 酒钢 6500 -
平板 2*1219*2438 430/2B 酒钢 6500 -
平板 3*1219*2438 430/2B 酒钢 6500 -

相关推荐