不锈钢现货市场
现货市场
行业资讯
物流信息
会员服务
注册会员
关于我们
您现在的位置:不锈钢现货网 > 行业动态 > 2016年8月30日佛山市场不锈钢板卷价格行情

行业动态

2016年8月30日佛山市场不锈钢板卷价格行情

发布时间:2022/1/24 8:52:10 人气:318

品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注
板卷 0.4*1219*C 201/2B 联众 8700 - 毛边
板卷 0.5*1219*C 201/2B 联众 8250 - 毛边
板卷 0.6*1219*C 201/2B 联众 8250 - 毛边
板卷 0.7*1219*C 201/2B 联众 8050 - 毛边
板卷 0.8*1219*C 201/2B 联众 7950 - 毛边
板卷 0.9*1219*C 201/2B 联众 7850 - 毛边
板卷 1*1219*C 201/2B 联众 7750 - 毛边
板卷 1.2*1219*C 201/2B 联众 7750 - 毛边
板卷 1.5*1219*C 201/2B 联众 7750 - 毛边
板卷 2*1219*C 201/2B 联众 7950 - 毛边
板卷 2.5*1219*C 201/2B 联众 8050 - 毛边
板卷 3*1219*C 201/2B 联众 8050 - 毛边
板卷 3*1219*C 201/NO.1 联众 7100 - 低镍,缺货
板卷 4*1219*C 201/NO.1 联众 7100 - 低镍,缺货
板卷 5*1219*C 201/NO.1 联众 7100 - 低镍,缺货
板卷 3*1240*c 201/NO.1 河南金汇 7100 -
板卷 0.3*1219*C 202/2B 联众 12800 - 货少
板卷 0.4*1219*C 202/2B 联众 12200 - 货少
板卷 0.5*1219*C 202/2B 联众 11900 - 货少
板卷 0.6*1219*C 202/2B 联众 11400 - 货少
板卷 0.7*1219*C 202/2B 联众 11300 - 货少
板卷 0.8*1219*C 202/2B 联众 11200 - 货少
板卷 0.9*1219*C 202/2B 联众 11100 - 货少
板卷 1*1219*C 202/2B 联众 11100 - 货少
板卷 1.5*1219*C 202/2B 联众 11100 -
板卷 2*1219*C 202/2B 联众 11100 - 货少
板卷 2.5*1219*C 202/2B 联众 11100 - 货少
板卷 3*1219*C 202/2B 联众 11100 -
板卷 3*1500*C 202/NO.1 联众 10100 -
板卷 4*1500*C 202/NO.1 联众 10000 -
板卷 5*1500*C 202/NO.1 联众 10000 -
板卷 6*1500*C 202/NO.1 联众 10000 -
板卷 8*1500*C 202/NO.1 联众 10000 -
板卷 10*1500*C 202/NO.1 联众 10000 -
板卷 0.4*1219*C 304/2B 太钢 14900 - 毛边
板卷 0.5*1219*C 304/2B 太钢 14000 - 毛边
板卷 0.6*1219*C 304/2B 太钢 13900 - 毛边
板卷 0.7*1219*C 304/2B 太钢 13700 - 毛边
板卷 0.8*1219*C 304/2B 太钢 13500 - 毛边
板卷 0.9*1219*C 304/2B 太钢 13400 - 毛边
板卷 1*1219*C 304/2B 太钢 13400 - 毛边
板卷 1.2*1219*C 304/2B 太钢 13200 - 毛边
板卷 1.5*1219*C 304/2B 太钢 13000 - 毛边
板卷 2*1219*C 304/2B 太钢 12900 - 毛边
板卷 2.5*1219*C 304/2B 太钢 12900 - 毛边
板卷 3*1219*C 304/2B 太钢 12950 - 毛边,货少
板卷 0.4*1219*C 304/2B 联众 14550 ↑50 毛边
板卷 0.5*1219*C 304/2B 联众 13650 ↑50 毛边
板卷 0.6*1219*C 304/2B 联众 13550 ↑50 毛边
板卷 0.7*1219*C 304/2B 联众 13350 ↑50 毛边
板卷 0.8*1219*C 304/2B 联众 13150 ↑50 毛边
板卷 0.9*1219*C 304/2B 联众 13050 ↑50 毛边
板卷 1*1219*C 304/2B 联众 13050 ↑50 毛边
板卷 1.2*1219*C 304/2B 联众 12850 ↑50 毛边
板卷 1.5*1219*C 304/2B 联众 12650 ↑50 毛边
板卷 2*1219*C 304/2B 联众 12550 ↑50 毛边
板卷 2.5*1219*C 304/2B 联众 12550 ↑50 毛边
板卷 3*1219*C 304/2B 联众 12550 ↑50 毛边
板卷 0.5*1219*C 304/2B 酒钢 14100 ↑50 切边
板卷 0.6*1219*C 304/2B 酒钢 14000 ↑50 切边
板卷 0.7*1219*C 304/2B 酒钢 13900 ↑50 切边
板卷 0.8*1219*C 304/2B 酒钢 13700 ↑50 切边
板卷 0.9*1219*C 304/2B 酒钢 13600 ↑50 切边
板卷 1*1219*C 304/2B 酒钢 13600 ↑50 切边
板卷 1.2*1219*C 304/2B 酒钢 13400 ↑50 切边
板卷 1.5*1219*C 304/2B 酒钢 13200 ↑50 切边
板卷 2*1219*C 304/2B 酒钢 13200 ↑50 切边
板卷 2.5*1219*C 304/2B 酒钢 13200 ↑50 切边
板卷 3*1219*C 304/2B 酒钢 13200 ↑50 切边
板卷 0.4*1219*C 304/2B 张浦 15400 - 切边
板卷 0.5*1219*C 304/2B 张浦 14500 - 切边
板卷 0.6*1219*C 304/2B 张浦 14400 - 切边
板卷 0.7*1219*C 304/2B 张浦 14200 - 切边
板卷 0.8*1219*C 304/2B 张浦 14000 - 切边
板卷 0.9*1219*C 304/2B 张浦 13900 - 切边
板卷 1*1219*C 304/2B 张浦 13900 - 切边
板卷 1.2*1219*C 304/2B 张浦 13700 - 切边
板卷 1.5*1219*C 304/2B 张浦 13500 - 切边
板卷 2*1219*C 304/2B 张浦 13400 - 切边
板卷 2.5*1219*C 304/2B 张浦 13400 - 切边
板卷 3*1219*C 304/2B 张浦 13200 - 切边
板卷 0.4*1219*C 304/2B 宝新 14900 - 切边,参考价
板卷 0.5*1219*C 304/2B 宝新 14000 - 切边,参考价
板卷 0.6*1219*C 304/2B 宝新 13900 - 切边,参考价
板卷 0.7*1219*C 304/2B 宝新 13800 - 切边,参考价
板卷 0.8*1219*C 304/2B 宝新 13700 - 切边,参考价
板卷 0.9*1219*C 304/2B 宝新 13400 - 切边,参考价
板卷 1*1219*C 304/2B 宝新 13200 - 切边,参考价
板卷 1.2*1219*C 304/2B 宝新 13200 - 切边,参考价
板卷 1.5*1219*C 304/2B 宝新 12900 - 切边,参考价
板卷 2*1219*C 304/2B 宝新 12900 - 切边,参考价
板卷 2.5*1219*C 304/2B 宝新 12800 - 切边,参考价
板卷 3*1219*C 304/2B 宝新 12800 - 切边,参考价
板卷 3*1500*C 304/NO.1 西南 12150 - 缺货
板卷 4*1500*C 304/NO.1 西南 12150 - 缺货
板卷 5*1500*C 304/NO.1 西南 12150 - 缺货
板卷 6*1500*C 304/NO.1 西南 12150 - 缺货
板卷 8*1500*C 304/NO.1 西南 12150 - 缺货
板卷 4*1500*C 304/NO.1 泰山钢铁 12100 - 毛边,缺货
板卷 5*1500*C 304/NO.1 泰山钢铁 12100 - 毛边,缺货
板卷 6*1500*C 304/NO.1 泰山钢铁 12100 - 毛边,缺货
板卷 8*1500*C 304/NO.1 泰山钢铁 12100 - 毛边,缺货
板卷 3*1500*C 304/NO.1 太钢 12400 - 缺货
板卷 4*1500*C 304/NO.1 太钢 12400 - 缺货
板卷 5*1500*C 304/NO.1 太钢 12400 - 缺货
板卷 6*1500*C 304/NO.1 太钢 12400 - 缺货
板卷 8*1500*C 304/NO.1 太钢 12400 - 缺货
板卷 3*1500*C 304/NO.1 联众 12100 - 缺货
板卷 4*1500*C 304/NO.1 联众 12100 - 缺货
板卷 5*1500*C 304/NO.1 联众 12100 - 缺货
板卷 6*1500*C 304/NO.1 联众 12100 - 缺货
板卷 8*1500*C 304/NO.1 联众 12100 - 缺货
板卷 3*1500*C 304/NO.1 酒钢 12200 - 资源稀缺
板卷 4*1500*C 304/NO.1 酒钢 12200 - 资源稀缺
板卷 5*1500*C 304/NO.1 酒钢 12200 - 资源稀缺
板卷 6*1500*C 304/NO.1 酒钢 12200 - 资源稀缺
板卷 8*1500*C 304/NO.1 酒钢 12200 - 资源稀缺
板卷 3*1500*C 304/NO.1 宝钢 12500 - 货少
板卷 4*1500*C 304/NO.1 宝钢 12500 - 货少
板卷 5*1500*C 304/NO.1 宝钢 12500 - 货少
板卷 6*1500*C 304/NO.1 宝钢 12500 - 货少
板卷 8*1500*C 304/NO.1 宝钢 12500 - 货少
板卷 5*1500*C 304/NO.1 东方特钢 12100 - 毛边
板卷 6*1500*C 304/NO.1 东方特钢 12100 - 毛边
板卷 8*1500*C 304/NO.1 东方特钢 12100 - 毛边
板卷 10*1500*C 304/NO.1 东方特钢 12100 - 毛边
板卷 12*1500*C 304/NO.1 东方特钢 12100 - 毛边
板卷 1*1219*C 316L/2B 太钢 17500 ↑100 货少
板卷 1.2*1219*C 316L/2B 太钢 17500 ↑100 货少
板卷 1.5*1219*C 316L/2B 太钢 17500 ↑100 货少
板卷 2*1219*C 316L/2B 太钢 17500 ↑100 货少
板卷 2.5*1219*C 316L/2B 太钢 17500 ↑100 货少
板卷 3*1219*C 316L/2B 太钢 17500 ↑100 货少
板卷 1*1219*C 316L/2B 联众 17300 - 货少
板卷 1.2*1219*C 316L/2B 联众 17300 - 货少
板卷 1.5*1219*C 316L/2B 联众 17300 - 货少
板卷 2*1219*C 316L/2B 联众 17300 - 货少
板卷 2.5*1219*C 316L/2B 联众 17300 - 货少
板卷 3*1219*C 316L/2B 联众 17300 - 货少
板卷 4*1500*C 316L/NO.1 太钢 16700 -
板卷 5*1500*C 316L/NO.1 太钢 16700 -
板卷 6*1500*C 316L/NO.1 太钢 16700 -
板卷 8*1500*C 316L/NO.1 太钢 16700 -
板卷 10*1500*C 316L/NO.1 太钢 16700 -
板卷 4*1500*C 316L/NO.1 联众 16700 - 缺货
板卷 5*1500*C 316L/NO.1 联众 16700 - 缺货
板卷 6*1500*C 316L/NO.1 联众 16700 - 缺货
板卷 8*1500*C 316L/NO.1 联众 16700 - 缺货
板卷 10*1500*C 316L/NO.1 联众 16700 - 缺货
板卷 4*1500*C 316L/NO.1 宝钢 16700 - 缺货
板卷 5*1500*C 316L/NO.1 宝钢 16700 - 缺货
板卷 6*1500*C 316L/NO.1 宝钢 16700 - 缺货
板卷 8*1500*C 316L/NO.1 宝钢 16700 - 缺货
板卷 10*1500*C 316L/NO.1 宝钢 16700 - 缺货
板卷 1.5*1219*C 321/2B 太钢 15800 -
板卷 2*1219*C 321/2B 太钢 15800 -
板卷 2.5*1219*C 321/2B 太钢 15800 -
板卷 3*1219*C 321/2B 太钢 15800 -
板卷 4*1500*C 321/NO.1 太钢 14000 - 缺货
板卷 5*1500*C 321/NO.1 太钢 14000 - 缺货
板卷 6*1500*C 321/NO.1 太钢 14000 - 缺货
板卷 8*1500*C 321/NO.1 太钢 14000 - 缺货
板卷 10*1500*C 321/NO.1 太钢 14000 - 缺货
板卷 4*1500*C 321/NO.1 联众 13600 - 缺货
板卷 5*1500*C 321/NO.1 联众 13600 - 缺货
板卷 6*1500*C 321/NO.1 联众 13600 - 缺货
板卷 8*1500*C 321/NO.1 联众 13600 - 缺货
板卷 10*1500*C 321/NO.1 联众 13600 - 缺货
板卷 0.4*1219*C 430/2B 酒钢 8100 -
板卷 0.5*1219*C 430/2B 酒钢 7800 -
板卷 0.6*1219*C 430/2B 酒钢 7700 -
板卷 0.7*1219*C 430/2B 酒钢 7600 -
板卷 0.8*1219*C 430/2B 酒钢 7500 -
板卷 0.9*1219*C 430/2B 酒钢 7400 -
板卷 1*1219*C 430/2B 酒钢 7300 -
板卷 1.2*1219*C 430/2B 酒钢 7100 -
板卷 1.5*1219*C 430/2B 酒钢 7100 -
板卷 2*1219*C 430/2B 酒钢 7000 -
板卷 2.5*1219*C 430/2B 酒钢 7000 -
板卷 3*1219*C 430/2B 酒钢 7000 -
板卷 0.4*1219*C 430/2B 宝新 10150 - 货少,仅供参考
板卷 0.5*1219*C 430/2B 宝新 8850 - 货少,仅供参考
板卷 0.6*1219*C 430/2B 宝新 8650 - 货少,仅供参考
板卷 0.7*1219*C 430/2B 宝新 8450 - 货少,仅供参考
板卷 0.8*1219*C 430/2B 宝新 8350 - 货少,仅供参考
板卷 0.9*1219*C 430/2B 宝新 8250 - 货少,仅供参考
板卷 1*1219*C 430/2B 宝新 8150 - 货少,仅供参考
板卷 1.2*1219*C 430/2B 宝新 8050 - 货少,仅供参考
板卷 1.5*1219*C 430/2B 宝新 7950 - 货少,仅供参考
板卷 2*1219*C 430/2B 宝新 7950 - 货少,仅供参考
板卷 2.5*1219*C 430/2B 宝新 7950 - 货少,仅供参考
板卷 3*1219*C 430/2B 宝新 7950 - 货少,仅供参考
板卷 0.4*1219*C 430/2B 太钢 8450 - 毛边
板卷 0.5*1219*C 430/2B 太钢 7750 - 毛边
板卷 0.6*1219*C 430/2B 太钢 7650 - 毛边
板卷 0.7*1219*C 430/2B 太钢 7550 - 毛边
板卷 0.8*1219*C 430/2B 太钢 7450 - 毛边
板卷 0.9*1219*C 430/2B 太钢 7350 - 毛边
板卷 1*1219*C 430/2B 太钢 7350 - 毛边
板卷 1.2*1219*C 430/2B 太钢 6950 - 毛边
板卷 1.5*1219*C 430/2B 太钢 6950 - 毛边
板卷 2*1219*C 430/2B 太钢 6950 - 毛边
板卷 2.5*1219*C 430/2B 太钢 6950 - 毛边
板卷 3*1219*C 430/2B 太钢 6950 - 毛边
板卷 0.3*1219*C 430/BA 上海克虏伯 14400 - 钢厂停产,价格已停止更新
板卷 0.4*1219*C 430/BA 上海克虏伯 13200 - 钢厂停产,价格已停止更新
板卷 0.5*1219*C 430/BA 上海克虏伯 11900 - 钢厂停产,价格已停止更新
板卷 0.6*1219*C 430/BA 上海克虏伯 11700 - 钢厂停产,价格已停止更新
板卷 0.7*1219*C 430/BA 上海克虏伯 11600 - 钢厂停产,价格已停止更新
板卷 0.8*1219*C 430/BA 上海克虏伯 11400 - 钢厂停产,价格已停止更新
板卷 0.9*1219*C 430/BA 上海克虏伯 11200 - 钢厂停产,价格已停止更新
板卷 1*1219*C 430/BA 上海克虏伯 11100 - 钢厂停产,价格已停止更新
板卷 1.2*1219*C 430/BA 上海克虏伯 11000 - 钢厂停产,价格已停止更新
板卷 1.5*1219*C 430/BA 上海克虏伯 10700 - 钢厂停产,价格已停止更新
板卷 1.8*1219*C 430/BA 上海克虏伯 10700 - 钢厂停产,价格已停止更新
板卷 2*1219*C 430/BA 上海克虏伯 10700 - 钢厂停产,价格已停止更新
板卷 3*1500*C 430/NO.1 太钢 5200 - 缺货,仅供参考
板卷 4*1500*C 430/NO.1 太钢 5200 - 缺货,仅供参考
板卷 3*1219*C 430/NO.1 酒钢 5250 -
板卷 3*1219*C 430/NO.1 宝钢 4500 -

相关推荐