不锈钢现货市场
现货市场
行业资讯
物流信息
会员服务
注册会员
关于我们
您现在的位置:不锈钢现货网 > 行业动态 > 06月18日佛山不锈钢板卷价格行情

行业动态

06月18日佛山不锈钢板卷价格行情

发布时间:2022/1/24 8:52:10 人气:262

单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 439/2B 青浦 佛山 9900 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 430/NO.1 联众 佛山 9900 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 410/2B 太钢 佛山 9900 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 410/2B 太钢 佛山 9900 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 410/2B 太钢 佛山 10000 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 410/2B 太钢 佛山 10100 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 410/2B 太钢 佛山 10200 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 10400 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 10900 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 11350 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 10000 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 10000 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 10100 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 12000 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 13800 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 14000 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 15200 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 15600 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.4*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 7500 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.3*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 8500 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304/BA 宝新 佛山 8900 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 304/BA 宝新 佛山 9100 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 304/BA 宝新 佛山 12000 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 304/BA 宝新 佛山 12000 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.4*1219*C 304/BA 宝新 佛山 12000 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.3*1219*C 304/BA 宝新 佛山 12200 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 304/2B 张浦 佛山 12300 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 304/2B 张浦 佛山 8900 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 304/2B 张浦 佛山 8900 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 304/2B 张浦 佛山 8900 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304/2B 张浦 佛山 8900 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 304/2B 张浦 佛山 8900 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304/2B 张浦 佛山 9000 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 304/2B 张浦 佛山 9300 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 304/2B 张浦 佛山 9800 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 304/2B 张浦 佛山 9900 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 304/2B 太钢 佛山 10300 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 304/2B 太钢 佛山 10900 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 304/2B 太钢 佛山 11400 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 304/2B 太钢 佛山 12400 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304/2B 太钢 佛山 16900 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 304/2B 太钢 佛山 16900 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304/2B 太钢 佛山 16300 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 304/2B 太钢 佛山 16300 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 304/2B 太钢 佛山 20000 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 304/2B 联众 佛山 20200 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 304/2B 联众 佛山 20400 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 304/2B 联众 佛山 21100 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 304/2B 联众 佛山 21900 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 304/2B 联众 佛山 22900 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304/2B 联众 佛山 18100 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 304/2B 联众 佛山 18200 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304/2B 联众 佛山 18300 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 304/2B 联众 佛山 18500 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 304/2B 联众 佛山 18700 0 14-06-18 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 304/2B 联众 佛山 18700 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1500*L 410S/NO.1 太钢 佛山 18800 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 2.5*1219*L 410S/2B 太钢 佛山 19000 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 410S/2B 太钢 佛山 19200 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 410S/2B 太钢 佛山 19300 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 410S/2B 太钢 佛山 20200 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 410S/2B 太钢 佛山 18000 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1500*L 410/NO.1 太钢 佛山 18000 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1250*L 304/NO.1 联众 佛山 18100 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1250*L 304/NO.1 联众 佛山 18300 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.5*1250*L 304/NO.1 联众 佛山 18600 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1250*L 304/NO.1 联众 佛山 18600 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 304/NO.1 大庚 佛山 17400 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 16*1500*L 304/NO.1 大庚 佛山 17600 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 14*1500*L 304/NO.1 大庚 佛山 17700 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 12*1500*L 304/NO.1 大庚 佛山 18100 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 304/NO.1 大庚 佛山 17700 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.4*1219*L 304/2B 张浦 佛山 17700 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 304/2B 太钢 佛山 17700 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 304/2B 太钢 佛山 17700 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 304/2B 太钢 佛山 17900 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 304/2B 太钢 佛山 18000 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.9*1219*L 304/2B 太钢 佛山 18000 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 304/2B 太钢 佛山 18100 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 304/2B 太钢 佛山 18400 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 304/2B 太钢 佛山 18500 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.5*1219*L 304/2B 太钢 佛山 18700 0 14-06-18 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.4*1219*L 304/2B 太钢 佛山 17900 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 304/2B 联众 佛山 17900 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 304/2B 联众 佛山 18100 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 304/2B 联众 佛山 18200 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 304/2B 联众 佛山 18500 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.9*1219*L 304/2B 联众 佛山 7500 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 304/2B 联众 佛山 7500 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 304/2B 联众 佛山 16300 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 304/2B 联众 佛山 16300 0 14-06-18 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.5*1219*L 304/2B 联众 佛山 16300 0 14-06-18 趋势图

相关推荐