不锈钢现货市场
现货市场
行业资讯
物流信息
会员服务
注册会员
关于我们
您现在的位置:不锈钢现货网 > 行业动态 > 2014年1月全国不锈钢产品进口情况统计(全)

行业动态

2014年1月全国不锈钢产品进口情况统计(全)

发布时间:2022/1/24 8:52:10 人气:345

单位:吨,万美元

  

钢材分类 本月数量 本月金额 累计数量 累计金额 上年同期累计数量 上年同期累计金额 同比数量% 同比金额%
1不锈钢型材 190.2 175.7 190.2 175.7 150.3 90.7 26.6 93.7
2热轧不锈条杆 1507.3 829.8 1507.3 829.8 1451.7 926.6 3.8 -10.4
2.1热轧不锈圆条 1223.5 646.3 1223.5 646.3 981.9 574.6 24.6 12.5
2.2其他热轧不锈条杆 283.8 183.4 283.8 183.4 469.8 351.9 -39.6 -47.9
3冷轧不锈条杆 2552.4 1564.4 2552.4 1564.4 1743.2 1159 46.4 35
3.1冷轧不锈条杆 1888.8 1237.1 1888.8 1237.1 1315.8 912.8 43.5 35.5
3.2其他冷轧不锈条杆 663.6 327.3 663.6 327.3 427.3 246.2 55.3 33
4热轧不锈盘条 3036.2 919.7 3036.2 919.7 3988.2 1230.6 -23.9 -25.3
5热轧不锈中板 1457.4 790.8 1457.4 790.8 926.4 600.2 57.3 31.8
5.1厚度3、 259.8 97.5 259.8 97.5 91 46.3 185.5 110.6
5.2厚度4.75-10mm宽度600mm热轧不锈中板 448.9 246.7 448.9 246.7 340.1 172.4 32 43.1
5.3厚度>10mm宽度600mm热轧不锈中板 748.7 446.7 748.7 446.7 495.3 381.5 51.2 17.1
6冷轧不锈中板 2984.5 1040.9 2984.5 1040.9 1775.3 792 68.1 31.4
6.1厚度3、 2743.5 934.6 2743.5 934.6 1540.1 679.6 78.1 37.5
6.2厚度4.75mm宽度600mm冷轧不锈中板 241 106.3 241 106.3 235.2 112.4 2.5 -5.4
7热轧不锈薄板 151.2 77 151.2 77 90 55.6 67.9 38.5
7.1厚度>1、 140.5 72 140.5 72 85 53.7 65.3 34
7.2厚度0.5-1mm宽度600mm热轧不锈薄板 2.2 2.3 2.2 2.3 1.9 0.9 18.6 150.3
7.3厚度 8.4 2.7 8.4 2.7 3.1 0.9 169.4 184.2
8冷轧不锈薄板 20460.6 4831.7 20460.6 4831.7 17281.2 4612.5 18.4 4.8
8.1厚度>1、 8611.1 1956.7 8611.1 1956.7
8.2厚度0.5-1mm宽度600mm冷轧不锈薄板 9653.3 2188.2 9653.3 2188.2 9849 2563 -2 -14.6
8.3厚度 1862.9 462.2 1862.9 462.2 2122.4 513 -12.2 -9.9
8.4宽度600mm其他冷轧不锈板 333.2 224.6 333.2 224.6 356 127.4 -6.4 76.3
9热轧不锈中厚宽钢带 26226.2 4586.2 26226.2 4586.2 12094.8 2699 116.8 69.9
9.1厚度>10mm宽度600mm热轧不锈中厚板卷 141.8 36.1 141.8 36.1
9.2厚4.75-10mm宽600mm热轧不锈中厚板卷 5140 1114.1 5140 1114.1 3561.3 1239 44.3 -10.1
9.3厚3、 20944.5 3436 20944.5 3436 8533.5 1460.1 145.4 135.3
9.3.1厚3、 16426.8 2819.8 16426.8 2819.8 2371.3 379.5 592.7 642.9
其中:厚3、 32.2 11.6 32.2 11.6
其中:厚3、 16394.7 2808.3 16394.7 2808.3 2371.3 379.5 591.4 639.9
9.3.2厚3、 4517.6 616.2 4517.6 616.2 6162.3 1080.5 -26.7 -43
其中:厚3、 99.1 21.8 99.1 21.8
其中:厚3、 4418.5 594.4 4418.5 594.4 6162.3 1080.5 -28.3 -45
10热轧不锈薄宽钢带 6887.1 1265.6 6887.1 1265.6 597.4 83.5 1052.9 1415.2
10.1厚度 6887.1 1265.6 6887.1 1265.6 597.4 83.5 1052.9 1415.2
10.1.1厚 6677.6 1211.9 6677.6 1211.9 435.9 58.3 1431.9 1977.5
其中:厚 1.1 0.3 1.1 0.3
其中:厚 6676.6 1211.6 6676.6 1211.6 424.7 54.9 1472.2 2108.9
10.1.2厚 209.5 53.7 209.5 53.7 161.5 25.2 29.8 113.3
其中:厚
其中:厚 209.5 53.7 209.5 53.7 161.5 25.2 29.8 113.3
11热轧不锈窄钢带 1168 705.9 1168 705.9 1068.2 821.2 9.3 -14
11.1厚度4.75宽度 359.4 233.9 359.4 233.9 259.1 242.9 38.7 -3.7
11.2厚度 141.3 86.3 141.3 86.3 138 124.5 2.4 -30.7
11.3其他宽度 667.3 385.7 667.3 385.7 671.1 453.8 -0.6 -15
12冷轧不锈窄钢带 7266.7 3173.2 7266.7 3173.2 8066 3691.3 -9.9 -14
13 外径>406.4mm不锈管道无缝管 0.2 2.6 0.2 2.6 26.4 61.3 -99.3 -95.8
14 外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 0.5 0.2 0.5 0.2 44.9 55.3 -98.9 -99.6
15 外径>114.3, 16.8 19.1 16.8 19.1 11.2 17.9 49.5 6.8
16 外径114.3mm不锈管道无缝管 185.5 224.5 185.5 224.5 53.3 79.4 248.3 182.9
17 外径168.3mm不锈无缝钻管 1.6 2.5 1.6 2.5
18 外径>168.3mm不锈无缝钻管
19 石油天然气不锈无缝套管,导管 1894.4 1307.9 1894.4 1307.9 858.8 310.3 120.6 321.5
20 不锈钢冷拔锅炉管 1883.5 2237.1 1883.5 2237.1 231.7 314.6 712.8 611.1
21 其他不锈钢锅炉管 5.3 9.1 5.3 9.1 0 0
22 其他不锈钢冷拔无缝管 334.1 677.7 334.1 677.7 171.1 306.3 95.3 121.3
23 其他不锈钢热轧无缝管 682.4 2265.7 682.4 2265.7 444.2 883.9 53.6 156.3
24 外径 406.3 285.1 406.3 285.1 4.8 11
25 外径 6.7 4.3 6.7 4.3
26 外径 1172.8 889.1 1172.8 889.1 868.3 653.7 35.1 36
27 不锈钢钢丝 1576.5 1104.8 1576.5 1104.8 1253.7 1024.3 25.7 7.9
28 不锈钢锭 595.3 133.5 595.3 133.5 834 210.2 -28.6 -36.5
29 不锈板坯 606.1 172.8 606.1 172.8 67.1 25.5 803.3 577.5
30 其他不锈钢坯 2021 538.4 2021 538.4 2116 737.7 -4.5 -27
31不锈碎料 801.1 123.1 801.1 123.1 2926.1 406.5 -72.6 -69.7

相关推荐