不锈钢现货市场
现货市场
行业资讯
物流信息
会员服务
注册会员
关于我们
您现在的位置:不锈钢现货网 > 行业动态 > 11月6-11日佛山市场不锈钢冷轧板价格行情汇总

行业动态

11月6-11日佛山市场不锈钢冷轧板价格行情汇总

发布时间:2022/1/24 8:52:10 人气:304

304/2B 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm
太钢 卷板 17700 16800 16700 16500 16300 16200 16200 16000 15700 15700 15700
张浦 卷板 17800 16900 16800 16600 16400 16300 16300 16100 15900 15900 15800
甬金 卷板 17400 16500 16400 16200 16100 16100 16100 15900 15800 15800 15500
太钢有报15700元/吨,张浦有报15800元/吨,甬金有报15500元/吨,酒钢有报15800元/吨,联众有报15800元/吨。近期市场行情不稳,敬请谨慎操作!
304/BA 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm
宝新 卷板 19600 18800 18100 17900 17700 - - - - -

L1/2B 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm
联众 卷板 10700 10100 9900 9100 9000 8900 8800 8800 8800 8800 8800
LH/2B 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm
联众 卷板1219mm 10100 9700 9200 9000 8900 8800 8700 8700 8700 8700 8700
联众 卷板1000mm 8800 8800 8800 8800 8800
近期市场行情不稳,敬请谨慎操作!
L4/2B 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm
联众 卷板 17000 16100 16100 14600 14500 14400 14300 14300 14300 14300 14300
近期市场行情不稳,敬请谨慎操作!
430/2B 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm
太钢 卷板 9900 9200 9100 9000 8900 8800 8700 8600 8500 8400 8400
青浦 卷板 10000 9300 9200 9100 9000 8900 8800 8700 8600 8500 8500
联众 卷板 - 9200 9100 9000 8900 8800 8700 8600 8500 8400 8400
太钢有报8400元/吨。近期市场行情不稳,敬请谨慎操作!
409L/2B 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm
青浦 卷板 11600 11100 10500 10100 10000 9500 9200 9100 9100 9100 9100
* 此价格为市场参考价,仅供参考

相关推荐