不锈钢现货市场
现货市场
行业资讯
物流信息
会员服务
注册会员
关于我们
您现在的位置:不锈钢现货网 > 行业动态 > 2月3日佛山304/2B不锈钢卷板(太钢宝新张浦)市场价格行情

行业动态

2月3日佛山304/2B不锈钢卷板(太钢宝新张浦)市场价格行情

发布时间:2022/1/24 8:52:10 人气:299

钢种 规格 牌号 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
不锈钢板卷 0.4*1219*C 304/2B 太钢 16900 - 毛边
不锈钢板卷 0.5*1219*C 304/2B 太钢 16000 - 毛边
不锈钢板卷 0.6*1219*C 304/2B 太钢 15900 - 毛边
不锈钢板卷 0.7*1219*C 304/2B 太钢 15700 - 毛边
不锈钢板卷 0.8*1219*C 304/2B 太钢 15500 - 毛边
不锈钢板卷 0.9*1219*C 304/2B 太钢 15400 - 毛边
不锈钢板卷 1*1219*C 304/2B 太钢 15400 - 毛边
不锈钢板卷 1.2*1219*C 304/2B 太钢 15300 - 毛边
不锈钢板卷 1.5*1219*C 304/2B 太钢 15200 - 毛边
不锈钢板卷 2*1219*C 304/2B 太钢 15200 - 毛边
不锈钢板卷 2.5*1219*C 304/2B 太钢 15100 - 毛边
不锈钢板卷 3*1219*C 304/2B 太钢 15100 - 毛边,货少
不锈钢板卷 0.4*1219*C 304/2B 张浦 17400 - 切边,货少
不锈钢板卷 0.5*1219*C 304/2B 张浦 16500 - 切边
不锈钢板卷 0.6*1219*C 304/2B 张浦 16300 - 切边
不锈钢板卷 0.7*1219*C 304/2B 张浦 16200 - 切边
不锈钢板卷 0.8*1219*C 304/2B 张浦 16000 - 切边
不锈钢板卷 0.9*1219*C 304/2B 张浦 15900 - 切边
不锈钢板卷 1*1219*C 304/2B 张浦 15900 - 切边
不锈钢板卷 1.2*1219*C 304/2B 张浦 15600 - 切边
不锈钢板卷 1.5*1219*C 304/2B 张浦 15600 - 切边
不锈钢板卷 2*1219*C 304/2B 张浦 15600 - 切边
不锈钢板卷 2.5*1219*C 304/2B 张浦 15500 - 切边
不锈钢板卷 3*1219*C 304/2B 张浦 15500 - 切边
不锈钢板卷 0.4*1219*C 304/2B 宝新 17700 - 切边,参考价
不锈钢板卷 0.5*1219*C 304/2B 宝新 16800 - 切边,参考价
不锈钢板卷 0.6*1219*C 304/2B 宝新 16700 - 切边,参考价
不锈钢板卷 0.7*1219*C 304/2B 宝新 16600 - 切边,参考价
不锈钢板卷 0.8*1219*C 304/2B 宝新 16500 - 切边,参考价
不锈钢板卷 0.9*1219*C 304/2B 宝新 16200 - 切边,参考价
不锈钢板卷 1*1219*C 304/2B 宝新 16000 - 切边,参考价
不锈钢板卷 1.2*1219*C 304/2B 宝新 16000 - 切边,参考价
不锈钢板卷 1.5*1219*C 304/2B 宝新 15700 - 切边,参考价
不锈钢板卷 2*1219*C 304/2B 宝新 15700 - 切边,参考价
不锈钢板卷 2.5*1219*C 304/2B 宝新 15600 - 切边,参考价
不锈钢板卷 3*1219*C 304/2B 宝新 15600 - 切边,参考价

相关推荐