不锈钢现货市场
现货市场
行业资讯
物流信息
会员服务
注册会员
关于我们
您现在的位置:不锈钢现货网 > 行业动态 > 3月4-5日无锡市场304/2B不锈钢价格行情参考

行业动态

3月4-5日无锡市场304/2B不锈钢价格行情参考

发布时间:2022/1/24 8:52:10 人气:300

304/2B 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm 历史
太钢平 15100 14800 14400 14300 14100 13900 13900 13800 13700 13500 13500 13500 查看
太钢卷 16700 15800 15500 15400 15300 15200 15200 15000 14800 14700 14700 14700 查看
宝新卷 16800 16000 15900 15700 15500 15400 15400 15200 15000 14900 14800 14800 查看
联众卷 16400 15500 15200 15000 14800 14700 14800 14600 14500 14500 14500 14500  
酒钢卷 16600 15400 15300 15200 15100 15000 15000 14800 14600 14600 14600 14600  
张浦平 15600 15100 14800 14500 14400 14200 14100 13900 13900 13600 13600 13500 查看
张浦卷 16800 15900 15800 15600 15400 15300 15300 15000 14900 14900 14800 14800 查看
目前市场太钢304冷轧卷板报价各家不一,贸易商应据实际情况灵活操作,报价仅供参考

相关推荐