不锈钢现货市场
现货市场
行业资讯
物流信息
会员服务
注册会员
关于我们
您现在的位置:不锈钢现货网 > 行业动态 > 3月31日杭州304/NO.1不锈钢卷板/平板市场价格行情

行业动态

3月31日杭州304/NO.1不锈钢卷板/平板市场价格行情

发布时间:2022/1/24 8:52:10 人气:313

钢种 规格 牌号 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
平板 10*1500*6000 304/NO.1 太钢 12500 -200 少货
平板 8*1500*6000 304/NO.1 太钢 12500 -200 少货
平板 6*1500*6000 304/NO.1 太钢 12500 -200 少货
平板 5*1500*6000 304/NO.1 太钢 12500 -200 少货
平板 4*1500*6000 304/NO.1 太钢 12500 -200 少货
平板 4*1500*6000 304/NO.1 宝钢 12300 -200
平板 5*1500*6000 304/NO.1 宝钢 12300 -200
平板 6*1500*6000 304/NO.1 宝钢 12300 -200
平板 8*1500*6000 304/NO.1 宝钢 12300 -200
平板 10*1500*6000 304/NO.1 宝钢 12300 -200

===========================

钢种 规格 牌号 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
不锈钢板卷 10*1500*C 304/NO.1 太钢 13700 -200 货少,仅供参考
不锈钢板卷 8*1500*C 304/NO.1 太钢 13700 -200 货少,仅供参考
不锈钢板卷 6*1500*C 304/NO.1 太钢 13700 -200 货少,仅供参考
不锈钢板卷 5*1500*C 304/NO.1 太钢 13700 -200 货少,仅供参考
不锈钢板卷 4*1500*C 304/NO.1 太钢 13700 -200 货少,仅供参考
不锈钢板卷 4*1500*C 304/NO.1 宝钢 13600 -200
不锈钢板卷 5*1500*C 304/NO.1 宝钢 13600 -200
不锈钢板卷 6*1500*C 304/NO.1 宝钢 13600 -200
不锈钢板卷 8*1500*C 304/NO.1 宝钢 13600 -200
不锈钢板卷 10*1500*C 304/NO.1 宝钢 13700 -200

相关推荐