不锈钢现货市场
现货市场
行业资讯
物流信息
会员服务
注册会员
关于我们
您现在的位置:不锈钢现货网 > 行业动态 > 3月31日成都201/NO.1不锈钢卷板/平板市场价格行情

行业动态

3月31日成都201/NO.1不锈钢卷板/平板市场价格行情

发布时间:2022/1/24 8:52:10 人气:307

钢种 规格 牌号 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
平板 3*1500*6000 201/NO.1 联众 7400 - 货少,鲜有流通
平板 4*1500*6000 201/NO.1 联众 7200 - 货少,鲜有流通
平板 5*1500*6000 201/NO.1 联众 7300 - 货少,鲜有流通
平板 6*1500*6000 201/NO.1 联众 7500 - 货少,鲜有流通
平板 8*1500*6000 201/NO.1 联众 7500 - 货少,鲜有流通
平板 10*1500*6000 201/NO.1 联众 7700 - 货少,鲜有流通

================

钢种 规格 牌号 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
不锈钢板卷 3*1500*C 201/NO.1 联众 7800 - 货缺,鲜有流通
不锈钢板卷 4*1500*C 201/NO.1 联众 7800 - 货缺,鲜有流通
不锈钢板卷 5*1500*C 201/NO.1 联众 7800 - 货缺,鲜有流通
不锈钢板卷 6*1500*C 201/NO.1 联众 7800 - 货缺,鲜有流通
不锈钢板卷 8*1500*C 201/NO.1 联众 7800 - 货缺,鲜有流通
不锈钢板卷 10*1500*C 201/NO.1 联众 7800 - 货缺,鲜有流通

相关推荐