不锈钢现货市场
现货市场
行业资讯
物流信息
会员服务
注册会员
关于我们
您现在的位置:不锈钢现货网 > 行业动态 > 5月4日太原304/2B不锈钢卷板/平板市场价格行情

行业动态

5月4日太原304/2B不锈钢卷板/平板市场价格行情

发布时间:2022/1/24 8:52:10 人气:311

钢种 规格 牌号 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太钢 14000 +200 参考
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太钢 13900 +200 参考
平板 1*1219*2438 304/2B 太钢 13800 +200 参考
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太钢 13700 +200 参考
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太钢 13700 +200 参考
平板 2*1219*2438 304/2B 太钢 13500 +200 参考
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太钢 13600 +200 参考

钢种 规格 牌号 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
不锈钢板卷 0.8*1219*C 304/2B 太钢 15100 +200 缺货
不锈钢板卷 0.9*1219*C 304/2B 太钢 15000 +200 缺货
不锈钢板卷 1*1219*C 304/2B 太钢 15000 +200 缺货
不锈钢板卷 1.2*1219*C 304/2B 太钢 14800 +200 缺货
不锈钢板卷 1.5*1219*C 304/2B 太钢 14600 +200 缺货
不锈钢板卷 2*1219*C 304/2B 太钢 14600 +200 缺货

相关推荐