不锈钢现货市场
现货市场
行业资讯
物流信息
会员服务
注册会员
关于我们
您现在的位置:不锈钢现货网 > 行业动态 > 5月5日无锡304/2B不锈钢平板(酒钢联众天管太钢宝新张浦)市场价格行情

行业动态

5月5日无锡304/2B不锈钢平板(酒钢联众天管太钢宝新张浦)市场价格行情

发布时间:2022/1/24 8:52:10 人气:305

钢种 规格 牌号 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
平板 0.4*1219*2438 304/2B 太钢天管 14500 +100
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太钢天管 14400 +100
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太钢天管 14300 +100
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太钢天管 14400 +100
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太钢天管 14100 +100
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太钢天管 14000 +100
平板 1*1219*2438 304/2B 太钢天管 13700 +100
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太钢天管 13700 +100
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太钢天管 13800 +100
平板 2*1219*2438 304/2B 太钢天管 13400 +100
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太钢天管 13700 +100
平板 3*1219*2438 304/2B 太钢天管 13800 +100
平板 0.6*1219*2438 304/2B 酒钢 14400 +100 公差0.55
平板 0.7*1219*2438 304/2B 酒钢 14200 +100 公差0.64
平板 0.8*1219*2438 304/2B 酒钢 13900 +100 公差0.72
平板 0.9*1219*2438 304/2B 酒钢 14100 +100 公差0.82
平板 1*1219*2438 304/2B 酒钢 13900 +100 公差0.91
平板 1.2*1219*2438 304/2B 酒钢 13800 +100 公差1.1
平板 1.5*1219*2438 304/2B 酒钢 13400 +100 公差1.39
平板 2*1219*2438 304/2B 酒钢 13400 +100 公差1.81
平板 2.5*1219*2438 304/2B 酒钢 13700 +100 公差2.3
平板 3*1219*2438 304/2B 酒钢 13800 +100 公差2.78
平板 0.5*1219*2438 304/2B 联众 13300 +100 货少
平板 0.6*1219*2438 304/2B 联众 13400 +100 货少
平板 0.7*1219*2438 304/2B 联众 13400 +100 货少
平板 0.8*1219*2438 304/2B 联众 13300 +100 货少
平板 0.9*1219*2438 304/2B 联众 13500 +100 货少
平板 1*1219*2438 304/2B 联众 13500 +100 货少
平板 1.2*1219*2438 304/2B 联众 13500 +100 货少
平板 1.5*1219*2438 304/2B 联众 13600 +100 货少
平板 2*1219*2438 304/2B 联众 13300 +100 货少
平板 2.5*1219*2438 304/2B 联众 13500 +100 货少
平板 3*1219*2438 304/2B 联众 13700 +100 货少

============

钢种 规格 牌号 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
平板 0.4*1219*2438 304/2B 太钢 14900 +100 公差0.36 缺货
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太钢 14500 +100 公差0.46 缺货
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太钢 14400 +100 公差0.55 缺货
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太钢 14100 +100 公差0.64 缺货
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太钢 13700 +100 公差0.72 缺货
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太钢 13700 +100 公差0.82 缺货
平板 1*1219*2438 304/2B 太钢 13700 +100 公差0.91 缺货
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太钢 13700 +100 公差1.1 缺货
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太钢 13700 +100 公差1.39 缺货
平板 2*1219*2438 304/2B 太钢 13300 +100 公差1.81 缺货
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太钢 13500 +100 公差2.3 缺货
平板 3*1219*2438 304/2B 太钢 13600 +100 公差2.78 缺货
平板 0.4*1219*2438 304/2B 张浦 15100 +100 公差0.36 货少
平板 0.5*1219*2438 304/2B 张浦 14700 +100 公差0.46 货少
平板 0.6*1219*2438 304/2B 张浦 14600 +100 公差0.55 货少
平板 0.7*1219*2438 304/2B 张浦 14300 +100 公差0.64 货少
平板 0.8*1219*2438 304/2B 张浦 13800 +100 公差0.72 货少
平板 0.9*1219*2438 304/2B 张浦 14000 +100 公差0.82 货少
平板 1*1219*2438 304/2B 张浦 14000 +100 公差0.91 货少
平板 1.2*1219*2438 304/2B 张浦 13900 +100 公差1.1 货少
平板 1.5*1219*2438 304/2B 张浦 13900 +100 公差1.39 货少
平板 2*1219*2438 304/2B 张浦 13500 +100 公差1.81 货少
平板 2.5*1219*2438 304/2B 张浦 13700 +100 公差2.3 货少
平板 3*1219*2438 304/2B 张浦 13800 +100 公差2.78 货少
平板 0.4*1219*2438 304/2B 宝新 15600 +100 公差0.37 缺货
平板 0.5*1219*2438 304/2B 宝新 15100 +100 公差0.47 缺货
平板 0.6*1219*2438 304/2B 宝新 14900 +100 公差0.56 缺货
平板 0.7*1219*2438 304/2B 宝新 14700 +100 公差0.65 缺货
平板 0.8*1219*2438 304/2B 宝新 14500 +100 公差0.74 缺货
平板 0.9*1219*2438 304/2B 宝新 14500 +100 公差0.84 缺货
平板 1*1219*2438 304/2B 宝新 14500 +100 公差0.94 缺货
平板 1.2*1219*2438 304/2B 宝新 14400 +100 公差1.13 缺货
平板 1.5*1219*2438 304/2B 宝新 14200 +100 公差1.41 缺货
平板 2*1219*2438 304/2B 宝新 14000 +100 公差1.88 缺货
平板 2.5*1219*2438 304/2B 宝新 13900 +100 公差2.34 缺货
平板 3*1219*2438 304/2B 宝新 13900 +100 公差2.84 缺货

相关推荐