不锈钢现货市场
现货市场
行业资讯
物流信息
会员服务
注册会员
关于我们
您现在的位置:不锈钢现货网 > 行业动态 > 2014年04月03日佛山不锈钢板卷价格行情

行业动态

2014年04月03日佛山不锈钢板卷价格行情

发布时间:2022/1/24 8:52:10 人气:516

单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 439/2B 青浦 佛山 10600 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 439/2B 青浦 佛山 9200 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 439/2B 青浦 佛山 9200 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 439/2B 青浦 佛山 9200 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 430/NO.1 联众 佛山 9300 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 410/2B 太钢 佛山 9500 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 410/2B 太钢 佛山 9700 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 410/2B 太钢 佛山 10200 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 410/2B 太钢 佛山 9500 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 410/2B 太钢 佛山 9700 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 9800 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 11600 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 13800 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 13800 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 15200 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 15600 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 7600 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 8100 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 8300 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 8300 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 8700 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.4*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 8700 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.3*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 12000 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304/BA 宝新 佛山 12200 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 304/BA 宝新 佛山 12300 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 304/BA 宝新 佛山 8800 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 304/BA 宝新 佛山 8800 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.4*1219*C 304/BA 宝新 佛山 8800 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.3*1219*C 304/BA 宝新 佛山 8800 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 304/2B 张浦 佛山 8800 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 304/2B 张浦 佛山 8900 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 304/2B 张浦 佛山 9200 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 304/2B 张浦 佛山 9700 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304/2B 张浦 佛山 9800 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 304/2B 张浦 佛山 10200 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304/2B 张浦 佛山 10800 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 304/2B 张浦 佛山 11300 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 304/2B 张浦 佛山 12300 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 304/2B 张浦 佛山 14600 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 304/2B 太钢 佛山 14600 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 304/2B 太钢 佛山 16700 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 304/2B 太钢 佛山 16900 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 304/2B 太钢 佛山 17100 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304/2B 太钢 佛山 17800 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 304/2B 太钢 佛山 18600 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304/2B 太钢 佛山 19500 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 304/2B 太钢 佛山 15300 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 304/2B 太钢 佛山 15400 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 304/2B 联众 佛山 15500 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 304/2B 联众 佛山 15700 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 304/2B 联众 佛山 15900 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 304/2B 联众 佛山 15900 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 304/2B 联众 佛山 16000 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304/2B 联众 佛山 16200 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 304/2B 联众 佛山 16400 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304/2B 联众 佛山 16500 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 304/2B 联众 佛山 17400 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 304/2B 联众 佛山 15300 0 14-04-03 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 304/2B 联众 佛山 15300 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1500*L 410S/NO.1 太钢 佛山 15400 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 2.5*1219*L 410S/2B 太钢 佛山 15600 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 410S/2B 太钢 佛山 15900 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 410S/2B 太钢 佛山 15900 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 410S/2B 太钢 佛山 16000 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 410S/2B 太钢 佛山 16100 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1500*L 410/NO.1 太钢 佛山 16300 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1250*L 304/NO.1 联众 佛山 14800 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1250*L 304/NO.1 联众 佛山 14800 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.5*1250*L 304/NO.1 联众 佛山 14800 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1250*L 304/NO.1 联众 佛山 14800 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 304/NO.1 大庚 佛山 15000 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 16*1500*L 304/NO.1 大庚 佛山 15100 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 14*1500*L 304/NO.1 大庚 佛山 15100 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 12*1500*L 304/NO.1 大庚 佛山 15200 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 304/NO.1 大庚 佛山 15500 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.4*1219*L 304/2B 张浦 佛山 15600 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 304/2B 太钢 佛山 15800 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 304/2B 太钢 佛山 9200 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 304/2B 太钢 佛山 9400 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 304/2B 太钢 佛山 7500 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.9*1219*L 304/2B 太钢 佛山 7900 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 304/2B 太钢 佛山 14800 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 304/2B 太钢 佛山 14400 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 304/2B 太钢 佛山 14200 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.5*1219*L 304/2B 太钢 佛山 14400 0 14-04-03 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.4*1219*L 304/2B 太钢 佛山 15400 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 304/2B 联众 佛山 14100 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 304/2B 联众 佛山 14200 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 304/2B 联众 佛山 14100 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 304/2B 联众 佛山 14100 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.9*1219*L 304/2B 联众 佛山 14300 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 304/2B 联众 佛山 14500 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 304/2B 联众 佛山 14700 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 304/2B 联众 佛山 14800 0 14-04-03 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.5*1219*L 304/2B 联众 佛山 15200 0 14-04-03 趋势图

相关推荐