不锈钢现货市场
现货市场
行业资讯
物流信息
会员服务
注册会员
关于我们
您现在的位置:不锈钢现货网 > 行业动态 > 10月23日武汉304/2B不锈钢卷板市场价格行情

行业动态

10月23日武汉304/2B不锈钢卷板市场价格行情

发布时间:2022/1/24 8:52:10 人气:303

钢种 规格 牌号 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
不锈钢板卷 0.8*1219*C 304/2B 太钢 12900 -100 货少
不锈钢板卷 1*1219*C 304/2B 太钢 12600 -100 货少
不锈钢板卷 1.2*1219*C 304/2B 太钢 12600 -100 货少
不锈钢板卷 1.5*1219*C 304/2B 太钢 12300 -100 货少
不锈钢板卷 2*1219*C 304/2B 太钢 12300 -100 货少
不锈钢板卷 2.5*1219*C 304/2B 太钢 12300 -100 货少
不锈钢板卷 3*1219*C 304/2B 太钢 12300 -100 货少

相关推荐